| Friedhöfe (F) und Denkmale (D) in Polen (Rzeczpospolita Polska) | |||||||||||||||
|
Gesamtopferzahl: | 0 | |||||||||||||
| davon vermisst od. unbekannt: | 0 | ||||||||||||||
| Teilnehmer: | 0 | ||||||||||||||
| Anzahl der Denkmale: | 1 | ||||||||||||||
| Anzahl der Friedhöfe: | 19 | Status: | 0 | ||||||||||||
| Ort: | Kriegstote: 1805 - 1871 |
Kriegstote: 1914 - 1918 |
Kriegstote: 1939 - 1945 |
gesamt Opfer : |
Teil-nehmer | Bemerkungen: | Status | ||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Bartosze - Sammelfriedhof | F | 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Borne-Sulinowo Russischer Friedhof | F | 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Borne-Sulinowo | F | 0 | |||||||||||||
| Russische Kriegsgräber | 0 | ||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Borne-Sulinowo Offizierslager IID | F | 0 | |||||||||||||
| Borne-Sulinowo Offizierslager IID | D | 0 | |||||||||||||
| Borne-Sulinowo Deutscher Wald-Fh. | F | 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| Gdansk-Garnisonsfriedhof | F | 0 | |||||||||||||
| Joachimow-Mogily | F | 0 | |||||||||||||
| Joachimow-Mogily Wk.1 | F | 0 | |||||||||||||
| Krakow Militärfriedhof | F | 0 | |||||||||||||
| Mlawka | F | 0 | |||||||||||||
| Modlin | F | 0 | |||||||||||||
| Nadolice Wielkie - Sammelfriedhof | F | 0 | |||||||||||||
| Poznan-Milostowo | F | 0 | |||||||||||||
| Przemysl - Sammelfriedhof | F | 0 | |||||||||||||
| Pulawy - Sammelfriedhof | F | 0 | |||||||||||||
| Siemianowice - Sammelfriedhof | F | 0 | |||||||||||||
| Stare
Czarnowo-Szczecin - Sammelfriedhof |
F | 0 | |||||||||||||
| Swinemünde | F | 0 | |||||||||||||
| Warschau-Nord | F | 0 | |||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||