zur Übersicht das Regiment im Bild und Zahlen
Die amtlichen Gefechte des
kgl. bayer. Infanterie-Leib-Regiment
Friedensstandort: München Regimentskommandeur: Oberst Freiherr von Pechmann |
||
Nach den amtlichen Kriegstagebüchern bearbeitet von Adolf von Bomhard, Hauptmann a. D., im Kriege Adjutant des Regiments |
Datum | Gefechte, Schlachten | Bemerkungen |
08.08.1914 - 19.08.1914 | Grenzschutzgefechte in Lothringen | im Verband der 6. Armee |
10.08.1914 - 13.08.1914 | Badonviller | im Verband der 6. Armee |
14.08.1914 | An der Vezoufe | im Verband der 6. Armee |
18.08.1914 - 19.08.1914 | Saarburg | im Verband der 6. Armee |
20.08.1914 - 22.08.1914 | Schlacht in Lothringen | im Verband der 6. Armee |
20.08.1914 | Schlacht bei Saarburg | im Verband der 6. Armee |
22.08.1914 - 14.09.1914 | Schlacht vor Nancy - Epinal | im Verband der 7. Armee |
23.09.1914 - 06.10.1914 | Schlacht an der Somme | im Verband der 6. Armee |
07.10.1914 - 10.10.1914 | Stellungskämpfe westlich St. Quentin | im Verband der 6. Armee |
10.10.1914 - 27.05.1915 | Stellungskämpfe an der Somme | im Verband der 2. Armee |
28.05.1915 - 13.10.1915 |
Kämpfe in Tirol |
K.u.K. Landesverteidigungskommando Tirol |
30.10.1915 - 28.10.1915 | Feldzug in Serbien | im Verband der 11. Armee |
10.11.1915 | Gefechte bei Cerovac, Kosmaijia, Bogutarac | im Verband der K.u.K. 3. Armee |
01.12.1915 - 03.03.1916 | Aufmarsch an der griechischen Grenze | im Verband der 11. Armee |
04.03.1916 - 21.03.1916 |
Stellungskämpfe an der griechischen Grenze (am Vardar- und Dojransee) |
im Verband der 11. Armee |
10.04.1916 - 02.05.1916 | Stellungskämpfe in der Champagne | im Verband der 3. Armee |
28.05.1916 - 17.08.1916 | Schlacht bei Verdun | im Verband der 5. Armee |
im Besonderen |
||
15.06.1916 - 21.07.1916 | Kämpfe um Fleury und die Munitionsräume südlich Fleury | im Verband der 5. Armee |
11.07.1916 | Wegnahme der Munitionsräume südlich Fleury | im Verband der 5. Armee |
04.08.1916 - 11.08.1916 | Kämpfe um das Zwischenwerk Thiaumont | im Verband der 5. Armee |
08.08.1916 | Wiedereroberung des Zwischenwerkes Thiaumont | im Verband der 5. Armee |
18.08.1916 - 08.09.1916 |
Kampf im Argonnerwald |
im Verband der 5. Armee |
15.09.1916 - 23.09.1916 | Kämpfe am Vulkanpaß | im Verband der 9. Armee |
24.09.1916 - 25.09.1916 | Grenzkämpfe am Vulkangebirge | im Verband der 9. Armee |
26.09.1916 - 29.09.1916 | Schlacht bei Hermannstadt | im Verband der 9. Armee |
30.09.1916 - 24.11.1916 | Gebirgskämpfe am Roten Turm Paß | im Verband der 9. Armee |
25.11.1916 - 30.11.1916 | Verfolgungskämpfe bei Courtea de Arges-Pitesti | im Verband der 9. Armee |
29.11.1916 - 30.11.1916 | Verfolgungsgefechte bei Campulung | im Verband der 9. Armee |
01.12.1916 - 03.12.1916 | Schlacht am Arges | im Verband der 9. Armee |
04.12.1916 - 08.12.1916 | Verfolgung nach der Schlacht am Arges | im Verband der 9. Armee |
09.12.1916 - 05.01.1917 | Verfolgungskämpfe in der Ostwalachei | im Verband der 9. Armee |
im Besonderen |
||
21.12.1916 - 27.12.1916 | Schlacht bei Rimnicul-Sarat | im Verband der 9. Armee |
28.12.1916 - 03.01.1917 | Verfolgungskämpfe nach der Schlacht bei Rimnicul-Sarat | im Verband der 9. Armee |
04.01.1917 - 08.01.1917 | Schlacht an der Putna | im Verband der 9. Armee |
09.01.1917 - 31.03.1917 | Stellungskrieg an der Putna und Sereth | im Verband der 9. Armee |
19.05.1917 - 29.07.1917 | Stellungskampf im Oberelsaß | im Verband der Armeeabteilung B |
06.08.1917 - 03.09.1917 | Durchbruchsschlacht am Putna und Susita | im Verband der 9. Armee |
im Besonderen |
||
28.08.1917 | Einnahme von Muncelul | im Verband der 9. Armee |
04.09.1917 - 11.09.1917 | Stellungskrieg am Sereth und Susita | im Verband der 9. Armee |
15.09.1917 - 15.10.1917 | Aufmarsch hinter der Isonzofront | im Verband der 14. Armee |
16.10.1917 - 23.10.1917 | Stellungskämpfe am Isonzo | im Verband der 14. Armee |
24.10.1917 - 27.10.1917 | Durchbruch durch die Julischen Alpen | im Verband der 14. Armee |
im Besonderen |
||
24.10.1917 | Erstürmung des Hevnik und der Höhe 1114 | im Verband der 14. Armee |
25.10.1917 | Erstürmung des Kuk und Eroberung des Luicopasses | im Verband der 14. Armee |
27.10.1917 | Einnahme von Cividale | im Verband der 14. Armee |
28.10.1917 - 03.11.1917 | Schlacht bei Udine | im Verband der 14. Armee |
im Besonderen |
||
01.11.1917 | Boncieco | im Verband der 14. Armee |
04.11.1917 - 11.11.1917 | Verfolgung vom Tagliamento bis zur Piave | im Verband der 14. Armee |
12.11.1917 - 22.01.1918 | Gebirgskämpfe in den Venezianischen Alpen | |
29.01.1918 - 08.04.1918 | Stellungskämpfe in Lothringen und in den Vogesen | im Verband der Armeeabteilung A |
09.04.1918 - 18.04.1918 | Schlacht bei Armentieres | im Verband der 6. Armee |
18.04.1918 - 29.04.1918 | Schlacht um den Kemmel | im Verband der 4. Armee |
30.04.1918 - 09.08.1918 | Stellungskrieg in Flandern | im Verband der 4. Armee |
09.08.1918 - 31.08.1918 | Abwehrschlacht zwischen Somme und Aisne | im Verband der 18. Armee |
im Besonderen |
||
28.08.1918 - 31.08.1918 | Schlacht am Nordkanal bei Nesle und Noyon | im Verband der 18. Armee |
01.09.1918 - 02.09.1918 | Schlacht bei Albert und Peronne | im Verband der 2. Armee |
03.09.1918 - 07.09.1918 | Kämpfe vor der Siegfriedsfront | im Verband der 2. Armee |
08.09.1918 - 26.09.1918 | Abwehrschlacht zwischen Cambrai und St. Quentin | im Verband der 2. Armee |
01.10.1918 - 29.10.1918 | Rückzugskämpfe in Macedonien uns Serbien | im Verband der 11. Armee |
29.10.1918 - 02.11.1918 | Übergang über die Save und Donau | im Verband der 11. Armee |
03.11.1918 - 05.11.1918 | Sicherung der Save und Donau | im Verband der 11. Armee |
12.11.1918 - 23.11.1918 | Rückmarsch der Heeresgruppe Mackensen vom Balkan durch Ungarn | im Verband der 11. Armee |