Königlich bayerisches Infanterie-Leib-Regiment | ![]() |
|||||
Verleihungszahlen, Personen und Nummern des Leiberrings | ||||||
Dienstgrad | Name | Vorname | Kompanie | Erhalten am | Ring Nr. | |
Nicht verliehen | 1 | |||||
Vizefeldwebel
u. Offiziersstellvertreter |
Lautenbacher | 2. Kp. | 24.07.1917 | 2 | ||
Unteroffizier | Schweiger | 3. Kp. | 24.07.1917 | 3 | ||
Unteroffizier | Geier | 4. Kp. | 24.07.1917 | 4 | ||
Unteroffizier | Merz | 1. Kp. | 24.07.1917 | 5 | ||
Unteroffizier | Fleckenstein | 1. Kp. | 24.07.1917 | 6 | ||
Gefreiter | Plenninger | 3. Kp. | 24.07.1917 | 7 | ||
Gefreiter | Zellhuber | 2. Kp. | 24.07.1917 | 8 | ||
Gefreiter | Retsch | 2. Kp. | 24.07.1917 | 9 | ||
Gefreiter | Pichler | 2. Kp. | 24.07.1917 | 10 | ||
Gefreiter | Stein | 3. Kp. | 24.07.1917 | 11 | ||
Gefreiter | Fink | 3. Kp. | 24.07.1917 | 12 | ||
Gefreiter | Ostermeier | 3. Kp. | 24.07.1917 | 13 | ||
Gefreiter | Heinrich | 3. Kp. | 24.07.1917 | 14 | ||
Gefreiter | Fugmann | 4. Kp. | 24.07.1917 | 15 | ||
Gefreiter | Reiter | 5. Kp. | 24.07.1917 | 16 | ||
Vizefeldwebel u. Offiziersstellvertreter | Bergmann | 6. Kp. | 24.07.1917 | 17 | ||
Unteroffizier | Koll | 6. Kp. | 24.07.1917 | 18 | ||
Unteroffizier | Steiner | 6. Kp. | 24.07.1917 | 19 | ||
Unteroffizier | Rackl | 6. Kp. | 24.07.1917 | 20 | ||
Gefreiter | Barthelmann | 6. Kp. | 24.07.1917 | 21 | ||
Unteroffizier | Reichel | 7. Kp. | 24.07.1917 | 22 | ||
Unteroffizier | Leinert | 7. Kp. | 24.07.1917 | 23 | ||
Unteroffizier, Sanitäter | Gstöttl | 8. Kp. | 24.07.1917 | 24 | ||
Vizefeldwebel | Hartmann | 9. Kp. | 24.07.1917 | 25 | ||
Vizefeldwebel | Langwieder | 9. Kp. | 24.07.1917 | 26 | ||
Unteroffizier | Christoph | 9. Kp. | 24.07.1917 | 27 | ||
Unteroffizier | Gutsmiedl | 9. Kp. | 24.07.1917 | 28 | ||
Unteroffizier | Holferder | 9. Kp. | 24.07.1917 | 29 | ||
Unteroffizier | Meier | Wilhelm | 9. Kp. | 24.07.1917 | 30 | |
Unteroffizier | Schnaus | 9. Kp. | 24.07.1917 | 31 | ||
Gefreiter | Diezel | 9. Kp. | 24.07.1917 | 32 | ||
Gefreiter | Ott | 9. Kp. | 24.07.1917 | 33 | ||
Gefreiter | Weibert | 9. Kp. | 24.07.1917 | 34 | ||
Gefreiter | Seufert | M. | 9. Kp. | 24.07.1917 | 35 | |
Gefreiter | Stangler | 9. Kp. | 24.07.1917 | 36 | ||
Gefreiter | Grimm | 9. Kp. | 24.07.1917 | 37 | ||
Unteroffizier | Bauer | 10. Kp. | 24.07.1917 | 38 | ||
Unteroffizier | Ertl | 10. Kp. | 24.07.1917 | 39 | ||
Gefreiter | Küfner | 10. Kp. | 24.07.1917 | 40 | ||
Gefreiter | Reiter | 10. Kp. | 24.07.1917 | 41 | ||
Gefreiter | Frombold | 10. Kp. | 24.07.1917 | 42 | ||
Unteroffizier | Heppt | 11. Kp. | 24.07.1917 | 43 | ||
Unteroffizier | Schäfner | 11. Kp. | 24.07.1917 | 44 | ||
Unteroffizier | Röthmann | 11. Kp. | 24.07.1917 | 45 | ||
Gefreiter | Dengler | 11. Kp. | 24.07.1917 | 46 | ||
Gefreiter | Klement | 11. Kp. | 24.07.1917 | 47 | ||
Unteroffizier | Hofmann | Joh. | 12. Kp. | 24.07.1917 | 48 | |
Gefreiter | Amerell | 12. Kp. | 24.07.1917 | 49 | ||
Leiber | Hensold | 12. Kp. | 24.07.1917 | 50 | ||
Kr.Tr | Schlee | 12. Kp. | 24.07.1917 | 51 | ||
Unteroffizier | Kiener | 3. MG-Kp. | 24.07.1917 | 52 | ||
Unteroffizier | Hager | 3. MG-Kp. | 24.07.1917 | 53 | ||
Unteroffizier | Ettl | 3. MG-Kp. | 24.07.1917 | 54 | ||
Gefreiter | Christmann | 3. MG-Kp. | 24.07.1917 | 55 | ||
Gefreiter | Stadler | 3. MG-Kp. | 24.07.1917 | 56 | ||
Gefreiter | König | Pion.-Kp. | 24.07.1917 | 57 | ||
Gefreiter | Hörmüller | Pion.-Kp. | 24.07.1917 | 58 | ||
Unteroffizier | Poller | 1. Kp. | 14.10.1917 | 59 | ||
Leiber | Müller | Michael | 1. Kp. | 14.10.1917 | 60 | |
Unteroffizier | Hell | 1. Kp. | 14.10.1917 | 61 | ||
Unteroffizier | Hofmann | Georg | 1. Kp. | 14.10.1917 | 62 | |
Gefreiter | Obermeier | 1. Kp. | 14.10.1917 | 63 | ||
Leiber | Graf | 1. Kp. | 14.10.1917 | 64 | ||
Gefreiter | Stepfer | 1. Kp. | 14.10.1917 | 65 | ||
Leiber | Oellerer | 1. Kp. | 14.10.1917 | 66 | ||
Gefreiter | Bestler | 1. Kp. | 14.10.1917 | 67 | ||
Leiber | Tußbas | 1. Kp. | 14.10.1917 | 68 | ||
Unteroffizier | Schnaiter | 1. Kp. | 14.10.1917 | 69 | ||
Leiber | Altheimer | 1. Kp. | 14.10.1917 | 70 | ||
Unteroffizier | Drickl | 1. Kp. | 14.10.1917 | 71 | ||
Gefreiter | Jase | 1. Kp. | 14.10.1917 | 72 | ||
Leiber | Huber | Georg | 1. Kp. | 14.10.1917 | 73 | |
Unteroffizier, Sanitäter | Höfling | 2. Kp. | 14.10.1917 | 74 | ||
Unteroffizier | Duster | 2. Kp. | 14.10.1917 | 75 | ||
Unteroffizier | Knoll | 2. Kp. | 14.10.1917 | 76 | ||
Gefreiter | Schneider | 2. Kp. | 14.10.1917 | 77 | ||
Gefreiter | Wörl | 2. Kp. | 14.10.1917 | 78 | ||
Unteroffizier | Böckly | 2. Kp. | 14.10.1917 | 79 | ||
Unteroffizier | Christ | 2. Kp. | 14.10.1917 | 80 | ||
Gefreiter | Häfner | 2. Kp. | 14.10.1917 | 81 | ||
Vizefeldwebel | Höfling | 2. Kp. | 14.10.1917 | 82 | ||
Vizefeldwebel | Triebel | 2. Kp. | 14.10.1917 | 83 | ||
Vizefeldwebel | Lutz | 2. Kp. | 14.10.1917 | 84 | ||
Gefreiter | May | 2. Kp. | 14.10.1917 | 85 | ||
Gefreiter | Mittedorfer | 2. Kp. | 14.10.1917 | 86 | ||
Gefreiter | Gassenhuber | 3. Kp. | 14.10.1917 | 87 | ||
Gefreiter | Dietmann | 3. Kp. | 14.10.1917 | 88 | ||
Gefreiter | Hauschild | 3. Kp. | 14.10.1917 | 89 | ||
Unteroffizier | Recher | 3. Kp. | 14.10.1917 | 90 | ||
Gefreiter | Brubacher | 3. Kp. | 14.10.1917 | 91 | ||
Gefreiter | Piendl | 3. Kp. | 14.10.1917 | 92 | ||
Gefreiter | Rauchenecker | 3. Kp. | 14.10.1917 | 93 | ||
Unteroffizier | Seiler | 3. Kp. | 14.10.1917 | 94 | ||
Leiber | Haberstroh | 3. Kp. | 14.10.1917 | 95 | ||
Gefreiter | Auer | 3. Kp. | 14.10.1917 | 96 | ||
Gefreiter | Walther | 3. Kp. | 14.10.1917 | 97 | ||
Leiber | Scheungraber | 3. Kp. | 14.10.1917 | 98 | ||
Gefreiter | Thoma | 4. Kp. | 14.10.1917 | 99 | ||
Gefreiter | Röckelein | 4. Kp. | 14.10.1917 | 100 | ||
Unteroffizier | Schröder | 4. Kp. | 14.10.1917 | 101 | ||
Vizefeldwebel | Popp | 4. Kp. | 14.10.1917 | 102 | ||
Unteroffizier | Sulz | 4. Kp. | 14.10.1917 | 103 | ||
Gefreiter | Ruf | 4. Kp. | 14.10.1917 | 104 | ||
Unteroffizier | Bühl | 4. Kp. | 14.10.1917 | 105 | ||
Gefreiter | Pfeiffer | 4. Kp. | 14.10.1917 | 106 | ||
Unteroffizier | Märkl | 4. Kp. | 14.10.1917 | 107 | ||
Leiber | Waltl | 4. Kp. | 14.10.1917 | 108 | ||
Gefreiter | Dotzler | 4. Kp. | 14.10.1917 | 109 | ||
Gefreiter | Elsenberger | 4. Kp. | 14.10.1917 | 110 | ||
Gefreiter | Ostler | 4. Kp. | 14.10.1917 | 111 | ||
Vizefeldwebel | Raithel | 4. Kp. | 14.10.1917 | 112 | ||
Gefreiter | Eberwein | 4. Kp. | 14.10.1917 | 113 | ||
Unteroffizier | Glom | 4. Kp. | 14.10.1917 | 114 | ||
Gefreiter | Müller | Leonhard | 4. Kp. | 14.10.1917 | 115 | |
Gefreiter | Keininnger | 4. Kp. | 14.10.1917 | 116 | ||
Unteroffizier | Eschtler | 1. MG-Kp. | 14.10.1917 | 117 | ||
Feldwebel u. Offiziersstellvertreter | Betz | 1. MG-Kp. | 14.10.1917 | 118 | ||
Gefreiter | Wiesinger | 1. MG-Kp. | 14.10.1917 | 119 | ||
Gefreiter | Boggenauer | 1. MG-Kp. | 14.10.1917 | 120 | ||
Unteroffizier | Fackler | 5. Kp. | 14.10.1917 | 121 | ||
Gefreiter | Kerschensteiner | 5. Kp. | 14.10.1917 | 122 | ||
Vizefeldwebel | Feser | 5. Kp. | 14.10.1917 | 123 | ||
Vizefeldwebel | Spangler | 5. Kp. | 14.10.1917 | 124 | ||
Vizefeldwebel | Wimmer | 5. Kp. | 14.10.1917 | 125 | ||
Gefreiter | Kreuzer | 6. Kp. | 14.10.1917 | 126 | ||
Gefreiter, Krankenträger | Stangler | 6. Kp. | 14.10.1917 | 127 | ||
Unteroffizier | Sailer | 6. Kp. | 14.10.1917 | 128 | ||
Gefreiter | Rottmaier | vgl. 252 | 6. Kp. | 14.10.1917 | 129 | |
Unteroffizier | Linsmaier | 6. Kp. | 14.10.1917 | 130 | ||
Gefreiter | Kohlhäusl | 6. Kp. | 14.10.1917 | 131 | ||
Gefreiter | Keller | Jakob | 6. Kp. | 14.10.1917 | 132 | |
Unteroffizier | Rauh | 6. Kp. | 14.10.1917 | 133 | ||
Leiber | König | 6. Kp. | 14.10.1917 | 134 | ||
Gefreiter | Holländer | 6. Kp. | 14.10.1917 | 135 | ||
Vizefeldwebel | Apold | 6. Kp. | 14.10.1917 | 136 | ||
Unteroffizier | Bernet | 7. Kp. | 14.10.1917 | 137 | ||
Unteroffizier | Kraus | 7. Kp. | 14.10.1917 | 138 | ||
Unteroffizier | Schiller | 7. Kp. | 14.10.1917 | 139 | ||
Gefreiter | Puff | 7. Kp. | 14.10.1917 | 140 | ||
Gefreiter | Dworzack | 7. Kp. | 14.10.1917 | 141 | ||
Unteroffizier | Höllrich | Johann | 7. Kp. | 14.10.1917 | 142 | |
Unteroffizier | Bartl | 7. Kp. | 14.10.1917 | 143 | ||
Gefreiter | Langwieder | 7. Kp. | 14.10.1917 | 144 | ||
Unteroffizier | Rummel | 7. Kp. | 14.10.1917 | 145 | ||
Gefreiter | Kaiser | 7. Kp. | 14.10.1917 | 146 | ||
Unteroffizier | Mennacher | 7. Kp. | 14.10.1917 | 147 | ||
Gefreiter | Feulner | 7. Kp. | 14.10.1917 | 148 | ||
Vizefeldwebel | Schörger | 7. Kp. | 14.10.1917 | 149 | ||
Unteroffizier | Bossung | 8. Kp. | 14.10.1917 | 150 | ||
Vizefeldwebel | Miller | A. | 8. Kp. | 14.10.1917 | 151 | |
Vizefeldwebel | Obenauf | 8. Kp. | 14.10.1917 | 152 | ||
Gefreiter | Graßl | 8. Kp. | 14.10.1917 | 153 | ||
Vizefeldwebel u. Offiziersstellvertreter | Puhl | 8. Kp. | 14.10.1917 | 154 | ||
Unteroffizier | Bayer | 8. Kp. | 14.10.1917 | 155 | ||
Vizefeldwebel | Behn | 8. Kp. | 14.10.1917 | 156 | ||
Unteroffizier | Schnös | 8. Kp. | 14.10.1917 | 157 | ||
Gefreiter | Weiß | Eugen | 8. Kp. | 14.10.1917 | 158 | |
Unteroffizier | Meyer | Georg | 8. Kp. | 14.10.1917 | 159 | |
Gefreiter | Scheller | 8. Kp. | 14.10.1917 | 160 | ||
Vizefeldwebel | Zöllner | 8. Kp. | 14.10.1917 | 161 | ||
Gefreiter | Huber | Stefan | 8. Kp. | 14.10.1917 | 162 | |
Unteroffizier | Kreuzpointner | 8. Kp. | 14.10.1917 | 163 | ||
Leiber | Kronewitter | 8. Kp. | 14.10.1917 | 164 | ||
Unteroffizier | Stürmer | 2. MG-Kp. | 14.10.1917 | 165 | ||
Gefreiter | Felbermeier | 2. MG-Kp. | 14.10.1917 | 166 | ||
Unteroffizier | Schütz | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 167 | ||
Gefreiter | Hermann | Georg | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 168 | |
Unteroffizier | Obermeier | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 169 | ||
Gefreiter | Engel | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 170 | ||
Nicht vorhanden | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 171 | |||
Gefreiter | Fichtner | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 172 | ||
Vizefeldwebel | Streil | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 173 | ||
Unteroffizier | Werner | Rekr. Kp. | 14.10.1917 | 174 | ||
Gefreiter | Schmid | Josef | 9. Kp. | 14.10.1917 | 175 | |
Vizefeldwebel | Roth | 9. Kp. | 14.10.1917 | 176 | ||
Gefreiter | Fiedler | 9. Kp. | 14.10.1917 | 177 | ||
Leiber | Brutscher | 9. Kp. | 14.10.1917 | 178 | ||
Gefreiter | Kraus | Max | 9. Kp. | 14.10.1917 | 179 | |
Gefreiter | Kern | Josef | 9. Kp. | 14.10.1917 | 180 | |
Unteroffizier | Weiß | Johann | 9. Kp. | 14.10.1917 | 181 | |
Gefreiter | Paul | 9. Kp. | 14.10.1917 | 182 | ||
Unteroffizier | Kaltenegger | 9. Kp. | 14.10.1917 | 183 | ||
Gefreiter | Kram | 9. Kp. | 14.10.1917 | 184 | ||
Unteroffizier | Rau | 9. Kp. | 14.10.1917 | 185 | ||
Gefreiter | Auer | 9. Kp. | 14.10.1917 | 186 | ||
Gefreiter | Fischer | 9. Kp. | 14.10.1917 | 187 | ||
Unteroffizier | Hegg | 10. Kp. | 14.10.1917 | 188 | ||
Leiber | Hainz | 10. Kp. | 14.10.1917 | 189 | ||
Unteroffizier | Spörl | 10. Kp. | 14.10.1917 | 190 | ||
Gefreiter | Thieroff | 10. Kp. | 14.10.1917 | 191 | ||
Gefreiter | Schuhmann | 10. Kp. | 14.10.1917 | 192 | ||
Unteroffizier | Wagner | Johann | 10. Kp. | 14.10.1917 | 193 | |
Unteroffizier | Jehle | 10. Kp. | 14.10.1917 | 194 | ||
Unteroffizier, Sanitäter | Porrucker | 10. Kp. | 14.10.1917 | 195 | ||
Gefreiter | Streif | 10. Kp. | 14.10.1917 | 196 | ||
Gefreiter | Zeilmann | 10. Kp. | 14.10.1917 | 197 | ||
Unteroffizier | Eisenreich | 10. Kp. | 14.10.1917 | 198 | ||
Gefreiter | Riedl | 10. Kp. | 14.10.1917 | 199 | ||
Gefreiter | Heß | 10. Kp. | 14.10.1917 | 200 | ||
Unteroffizier | Pollinger | 10. Kp. | 14.10.1917 | 201 | ||
Unteroffizier | Narr | 10. Kp. | 14.10.1917 | 202 | ||
Unteroffizier | Späth | 10. Kp. | 14.10.1917 | 203 | ||
Vizefeldwebel | Bürger | 10. Kp. | 14.10.1917 | 204 | ||
Gefreiter | Dillfoster | 10. Kp. | 14.10.1917 | 205 | ||
Unteroffizier | Zeitler | 10. Kp. | 14.10.1917 | 206 | ||
Gefreiter | Kiendl | 10. Kp. | 14.10.1917 | 207 | ||
Unteroffizier | Brechtl | 10. Kp. | 14.10.1917 | 208 | ||
Unteroffizier | Stieglmayer | 10. Kp. | 14.10.1917 | 209 | ||
Gefreiter | Brey | 10. Kp. | 14.10.1917 | 210 | ||
Gefreiter | Kastner | 10. Kp. | 14.10.1917 | 211 | ||
Unteroffizier | Roß | 11. Kp. | 14.10.1917 | 212 | ||
Gefreiter | Grünhöfer | 11. Kp. | 14.10.1917 | 213 | ||
Unteroffizier | Reichelt | 11. Kp. | 14.10.1917 | 214 | ||
Unteroffizier | Schüßler | 11. Kp. | 14.10.1917 | 215 | ||
Vizefeldwebel | Huber | Johann | 11. Kp. | 14.10.1917 | 216 | |
Unteroffizier | Füßmann | 11. Kp. | 14.10.1917 | 217 | ||
Unteroffizier | Hermann | 11. Kp. | 14.10.1917 | 218 | ||
Unteroffizier | Ruthus | 11. Kp. | 14.10.1917 | 219 | ||
Gefreiter | Gschwendner | 11. Kp. | 14.10.1917 | 220 | ||
Vizefeldwebel u. Offiziersstellvertreter | Poller | 11. Kp. | 14.10.1917 | 221 | ||
Unteroffizier | Uehla | 11. Kp. | 14.10.1917 | 222 | ||
Gefreiter | Sauer | 11. Kp. | 14.10.1917 | 223 | ||
Unteroffizier | Vorbrugg | 11. Kp. | 14.10.1917 | 224 | ||
Unteroffizier | Schlosser | Andreas | 11. Kp. | 14.10.1917 | 225 | |
Gefreiter | Hetzel | 11. Kp. | 14.10.1917 | 226 | ||
Gefreiter | Hierl | 11. Kp. | 14.10.1917 | 227 | ||
Unteroffizier | Raunft | 11. Kp. | 14.10.1917 | 228 | ||
Gefreiter | Stolz | 11. Kp. | 14.10.1917 | 229 | ||
Gefreiter | Leichauer | 11. Kp. | 14.10.1917 | 230 | ||
Gefreiter | Streil | J. | 11. Kp. | 14.10.1917 | 231 | |
Unteroffizier | Rost | Georg | 12. Kp. | 14.10.1917 | 232 | |
Gefreiter | Schmidtlein | 12. Kp. | 14.10.1917 | 233 | ||
Leiber | Ranft | 12. Kp. | 14.10.1917 | 234 | ||
Vizefeldwebel | Sommermann | 12. Kp. | 14.10.1917 | 235 | ||
Unteroffizier | Fuchs | Michael | 12. Kp. | 14.10.1917 | 236 | |
Unteroffizier | Derfuß | 12. Kp. | 14.10.1917 | 237 | ||
Unteroffizier, Sanitäter | Weißenberger | 12. Kp. | 14.10.1917 | 238 | ||
Unteroffizier | Gordier | 12. Kp. | 14.10.1917 | 239 | ||
Gefreiter | Dietz | Andreas | 12. Kp. | 14.10.1917 | 240 | |
Gefreiter | Becker | R. | 12. Kp. | 14.10.1917 | 241 | |
Gefreiter | Much | 12. Kp. | 14.10.1917 | 242 | ||
Unteroffizier | Kraft | 12. Kp. | 14.10.1917 | 243 | ||
Gefreiter | Vogl | Johann | 12. Kp. | 14.10.1917 | 244 | |
Unteroffizier | Petzold | 3. MG-Kp. | 14.10.1917 | 245 | ||
Vizefeldwebel | Rost | Christian | 3. MG-Kp. | 14.10.1917 | 246 | |
Gefreiter | Hartwich | 3. MG-Kp. | 14.10.1917 | 247 | ||
Unteroffizier | Kern | Balthasar | 3. MG-Kp. | 14.10.1917 | 248 | |
Unteroffizier, Sanitäter | Griesbeck | 3. MG-Kp. | 14.10.1917 | 249 | ||
Unteroffizier | Birkner | 3. MG-Kp. | 14.10.1917 | 250 | ||
Leiber | Helfrich | 3. MG-Kp. | 14.10.1917 | 251 | ||
Gefreiter | Rottmaier | (vgl. 129, Ring verloren) | 6. Kp. | 19.10.1917 | 252 | |
Unteroffizier | Regnauer | 1. Kp. | 06.02.1918 | 253 | ||
Unteroffizier | Müller | Hans | 1. Kp. | 06.02.1918 | 254 | |
Unteroffizier | Koeppen | 1. Kp. | 06.02.1918 | 255 | ||
Gefreiter | Schwerz | 1. Kp. | 06.02.1918 | 256 | ||
Leiber | Nußrainer | 1. Kp. | 06.02.1918 | 257 | ||
Leiber | Schödel | 1. Kp. | 06.02.1918 | 258 | ||
Vizefeldwebel | Passet | 2. Kp. | 06.02.1918 | 259 | ||
Vizefeldwebel | Vollmar | 2. Kp. | 06.02.1918 | 260 | ||
Unteroffizier | Geiger | 2. Kp. | 06.02.1918 | 261 | ||
Unteroffizier, Sanitäter | Köck | 2. Kp. | 06.02.1918 | 262 | ||
Gefreiter | Huber | Anton | 2. Kp. | 06.02.1918 | 263 | |
Gefreiter | Klinger | 2. Kp. | 06.02.1918 | 264 | ||
Gefreiter | Dietz | 2. Kp. | 06.02.1918 | 265 | ||
Gefreiter | Mühlbacher | 3.Kp. | 06.02.1918 | 266 | ||
Gefreiter | Kirschbaum | 3.Kp. | 06.02.1918 | 267 | ||
Vizefeldwebel | Senninger | 3.Kp. | 06.02.1918 | 268 | ||
Gefreiter | Beisser | 3.Kp. | 06.02.1918 | 269 | ||
Gefreiter | Fraas | 3.Kp. | 06.02.1918 | 270 | ||
Gefreiter | Würzinger | 3.Kp. | 06.02.1918 | 271 | ||
Unteroffizier | Schmid | Engelbert | 3.Kp. | 06.02.1918 | 272 | |
Unteroffizier | Stöger | 3.Kp. | 06.02.1918 | 273 | ||
Unteroffizier | Lachner | 3.Kp. | 06.02.1918 | 274 | ||
Unteroffizier | Hertlein | 3.Kp. | 06.02.1918 | 275 | ||
Unteroffizier | Mannhardt | 3.Kp. | 06.02.1918 | 276 | ||
Leiber | Wöß | 3.Kp. | 06.02.1918 | 277 | ||
Unteroffizier | Stauch | 4. Kp. | 06.02.1918 | 278 | ||
Leiber | Deigendesch | 4. Kp. | 06.02.1918 | 279 | ||
Leiber | Boiger | 4. Kp. | 06.02.1918 | 280 | ||
Unteroffizier | Stetter | 4. Kp. | 06.02.1918 | 281 | ||
Gefreiter | Fischer | Alfred | 4. Kp. | 06.02.1918 | 282 | |
Leiber | Jäger | Anton | 4. Kp. | 06.02.1918 | 283 | |
Unteroffizier | Hofmeister | Michael | 4. Kp. | 06.02.1918 | 284 | |
Unteroffizier | Laue | 4. Kp. | 06.02.1918 | 285 | ||
Gefreiter | Hammer | 4. Kp. | 06.02.1918 | 286 | ||
Gefreiter | Dürrigl | 4. Kp. | 06.02.1918 | 287 | ||
Unteroffizier | Dietzel | 4. Kp. | 06.02.1918 | 288 | ||
Leiber | Fischer | Fr. | 1. MG-Kp. | 06.02.1918 | 289 | |
Unteroffizier | Gundl | Min.-Werf.-Kp. | 06.02.1918 | 290 | ||
Leiber | Beer | Min.-Werf.-Kp. | 06.02.1918 | 291 | ||
Leiber | Blank | Min.-Werf.-Kp. | 06.02.1918 | 292 | ||
Unteroffizier | Scherrer | Min.-Werf.-Kp. | 06.02.1918 | 293 | ||
Leiber | Lussert | 5. Kp. | 06.02.1918 | 294 | ||
Leiber | Katterloher | 5. Kp. | 06.02.1918 | 295 | ||
Gefreiter | Bogl | Josef | 5. Kp. | 06.02.1918 | 296 | |
Gefreiter | Schaal | 5. Kp. | 06.02.1918 | 297 | ||
Gefreiter | Haller | 5. Kp. | 06.02.1918 | 298 | ||
Unteroffizier | Müller | Christian | 5. Kp. | 06.02.1918 | 299 | |
Unteroffizier | Meier | Pius | 5. Kp. | 06.02.1918 | 300 | |
Unteroffizier, Sanitäter | Hober | Robert | 5. Kp. | 06.02.1918 | 301 | |
Vizefeldwebel, Sanitäter | Müller | Josef | 5. Kp. | 06.02.1918 | 302 | |
Leiber | Winkler | 6. Kp. | 06.02.1918 | 303 | ||
Landwehrmann | Hörath | 6. Kp. | 06.02.1918 | 304 | ||
Unteroffizier | Schmeißner | 6. Kp. | 06.02.1918 | 305 | ||
Unteroffizier | Schneid | 6. Kp. | 06.02.1918 | 306 | ||
Unteroffizier | Schärtl | 6. Kp. | 06.02.1918 | 307 | ||
Unteroffizier | Neukam | 6. Kp. | 06.02.1918 | 308 | ||
Unteroffizier | Heitmeier | 7. Kp. | 06.02.1918 | 309 | ||
Gefreiter, Krankenträger | Schmid | Josef | 7. Kp. | 06.02.1918 | 310 | |
Gefreiter | Rauh | M. | 7. Kp. | 06.02.1918 | 311 | |
Gefreiter | Schwarz | Georg | 7. Kp. | 06.02.1918 | 312 | |
Gefreiter | Eierschmalz | 7. Kp. | 06.02.1918 | 313 | ||
Gefreiter | Haffa | 7. Kp. | 06.02.1918 | 314 | ||
Gefreiter | Allgäuer | 7. Kp. | 06.02.1918 | 315 | ||
Gefreiter | Kaltner | 7. Kp. | 06.02.1918 | 316 | ||
Leiber | Dillmann | 7. Kp. | 06.02.1918 | 317 | ||
Gefreiter | Braunmüller | 7. Kp. | 06.02.1918 | 318 | ||
Gefreiter | Angly | 7. Kp. | 06.02.1918 | 319 | ||
Gefreiter | Nowac | 7. Kp. | 06.02.1918 | 320 | ||
Gefreiter | Esterauer | 7. Kp. | 06.02.1918 | 321 | ||
Unteroffizier | Büttner | 8. Kp. | 06.02.1918 | 322 | ||
Unteroffizier | Stubenböck | 8. Kp. | 06.02.1918 | 323 | ||
Gefreiter | Ruez | 8. Kp. | 06.02.1918 | 324 | ||
Gefreiter | Baader | Stefan | 8. Kp. | 06.02.1918 | 325 | |
Gefreiter | Baader | Martin | 8. Kp. | 06.02.1918 | 326 | |
Gefreiter | Kreißl | 8. Kp. | 06.02.1918 | 327 | ||
Gefreiter | Zimmerer | 8. Kp. | 06.02.1918 | 328 | ||
Gefreiter | Jung | 8. Kp. | 06.02.1918 | 329 | ||
Leiber | Hopf | 8. Kp. | 06.02.1918 | 330 | ||
Unteroffizier | Kaiser | Lorenz | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 331 | |
Gefreiter | Kolb | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 332 | ||
Gefreiter | Zellner | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 333 | ||
Gefreiter | Hochholzer | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 334 | ||
Gefreiter | Preißer | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 335 | ||
Leiber | Heiß | Georg | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 336 | |
Unteroffizier | Wölfel | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 337 | ||
Leiber | Schweiger | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 338 | ||
Vizefeldwebel | Ludwig | 2. MG-Kp. | 06.02.1918 | 339 | ||
Gefreiter | Winter | Georg | 9. Kp. | 07.02.1918 | 340 | |
Gefreiter | Weber | J. | 9. Kp. | 07.02.1918 | 341 | |
Gefreiter | Wennrich | 9. Kp. | 07.02.1918 | 342 | ||
Unteroffizier, Sanitäter | Walter | 9. Kp. | 07.02.1918 | 343 | ||
Unteroffizier | Steingraber | 9. Kp. | 07.02.1918 | 344 | ||
Leiber | Seitz | K. | 9. Kp. | 07.02.1918 | 345 | |
Gefreiter | Prang | 9. Kp. | 07.02.1918 | 346 | ||
Leiber | Knab | 9. Kp. | 07.02.1918 | 347 | ||
Vizefeldwebel | Greyer | 10. Kp. | 07.02.1918 | 348 | ||
Gefreiter | Kreitmayr | 10. Kp. | 07.02.1918 | 349 | ||
Unteroffizier | Ulrich | 10. Kp. | 07.02.1918 | 350 | ||
Unteroffizier | Zell | 10. Kp. | 07.02.1918 | 351 | ||
Gefreiter | Mayer | Josef | 10. Kp. | 07.02.1918 | 352 | |
Gefreiter | Kellner | J. | 10. Kp. | 07.02.1918 | 353 | |
Gefreiter | Engelbrecht | 11. Kp. | 07.02.1918 | 354 | ||
Gefreiter | Loscher | 11. Kp. | 07.02.1918 | 355 | ||
Unteroffizier | Schägger | 11. Kp. | 07.02.1918 | 356 | ||
Gefreiter | Fischer | Martin | 11. Kp. | 07.02.1918 | 357 | |
Gefreiter | miltz | 11. Kp. | 07.02.1918 | 358 | ||
Unteroffizier | Reck | 11. Kp. | 07.02.1918 | 359 | ||
Gefreiter | Bruckmoser | 11. Kp. | 07.02.1918 | 360 | ||
Gefreiter | Ganzenmüller | 11. Kp. | 07.02.1918 | 361 | ||
Gefreiter | Goller | 11. Kp. | 07.02.1918 | 362 | ||
Unteroffizier | Bauer | Julius | 11. Kp. | 07.02.1918 | 363 | |
Unteroffizier | Schirovsky | 11. Kp. | 07.02.1918 | 364 | ||
