| Tuttlingen-Möhringen | 1. Weltkrieg | 2. Weltkrieg | Gesamt | |||||
| Datenbank: | Kriegsopfer 1914 - 1918 / 1939 - 1945 | Opfer: | 16 | 16 | ||||
| Datenbank: | Kriegsteilnehmer 1914 - 1918 / 1939 - 1945 | davon unbekannt: | 0 | 0 | ||||
| Datenbank: | Kriegsteilnehmer u. - opfer 19. Jahrhundert | |||||||
| Datenbank: | Russische Kriegsopfer | |||||||
| Kriegsopfer auf diesem Friedhof | ||||||||
| (Weitere Angaben zu den Personen siehe Datenbanken) | ||||||||
| Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum & Ort | Todesdatum & Ort | Einheit | Weitere Bemerkungen | ||
| 1. Weltkrieg | ||||||||
| 2. Weltkrieg | ||||||||
| Bieger | August | 04.04.1906 | 09.01.1944 | |||||
| Buschle | Wilhelm | 17.03.1911 | 22.02.1945 | |||||
| Gaggia | Helmut | 11.07.1918 | 21.04.1945 | |||||
| Hag | Emil | 23.08.1912 | 29.03.1940 | |||||
| Horn | Gerd | 17.02.1924 | 30.09.1946 | |||||
| Knittel | Peter | 27.04.1905 | 01.06.1945 | |||||
| Kreuz | Anneliese | 14.03.1925 | 04.04.1945 | |||||
| Krug | Otto | 26.01.1918 | 09.02.1944 | VDK: in Belarus gefallen ? | ||||
| Krug | Georg | 03.02.1915 | 29.06.1940 | |||||
| Krug | Josef | 27.03.1898 | 04.01.1946 | |||||
| Kunde | Ernst | 27.04.1945 | ||||||
| Reisbeck | Johann (VDK: Hans) | 09.06.1911 | 07.04.1945 | |||||
| Schuster | Xaver | 17.10.1911 | 30.04.1945
(Grabkreuz 30.03.1945) |
|||||
| Straubinger | Mathias | 15.01.1916 | 07.05.1945 | |||||
| Wattenbeck | A. | 04.02.1913 | 27.04.1945 | |||||
| Wosillus | Heinrich | 28.12.1899 | 14.05.1945 | |||||