September 2011 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
22,9 24,4 40,1 29,5 13,2 40,3 25 12,1 27 39,3 35,4 41,8 33 35,5 31,5 35,2 26,9 4,9 9,9 22,2 39,1 30,2 28,1 34,8 31,7 34,1 30,9 33,5 25,9 33,1   871,50 kw
19,3 35,4 68,9 50,6 22,5 70,4 39,2 21,7 50 65 62,5 59,1 59,6 34,2 53,6 61,9 46,9 9,3 17,6 31,6 46,3 43,2 47,9 55,7 53,8 45,6 47,2 51,7 29,2 52,2   1.352,10 kw
74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 74,1 Haben/Schnitt
59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 Soll/Schnitt
42,2 59,8 109 80,1 35,7 111 64,2 33,8 77 104 97,9 101 92,6 69,7 85,1 97,1 73,8 14,2 27,5 53,8 85,4 73,4 76 90,5 85,5 79,7 78,1 85,2 55,1 85,3 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.223,60 kw    
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.245,84 kw 875,88 €
Verluste in % -1    
Kosten 499,55 €
Mehrwersteuer 153,71 €
Wüstenrot 345,84 €