2013
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 199,80 kw 1.794,87 kw 77,92 € 996,00 € -918,08 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Februar 66,80 kw 1.794,87 kw 26,05 € 996,00 € -969,95 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Mδrz 1.180,34 kw 1.794,87 kw 460,33 € 996,00 € -535,67 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
April 1.940,00 kw 1.794,87 kw 756,60 € 996,00 € -239,40 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Mai 2.657,01 kw 1.794,87 kw 1.036,23 € 996,00 € 40,23 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Juni 3.264,52 kw 1.794,87 kw 1.273,16 € 996,00 € 277,16 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Juli 3.941,89 kw 1.794,87 kw 1.537,34 € 996,00 € 541,34 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
August 3.157,85 kw 1.794,87 kw 1.231,56 € 996,00 € 235,56 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
September 1.855,95 kw 1.794,87 kw 723,82 € 996,00 € -272,18 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Oktober 1.141,01 kw 1.794,87 kw 444,99 € 996,00 € -551,01 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
November 432,58 kw 1.794,87 kw 168,71 € 996,00 € -827,29 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Dezember 629,86 kw 1.794,87 kw 245,64 € 996,00 € -750,36 € 808,40 € 182,78 € 991,18 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 20.467,60 kw 21.538,46 kw 7.982,37 € 11.952,00 € -3.969,63 € 9.700,80 € 2.193,36 € 11.894,16 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €  
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 €
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Solar in Betrieb               0 0 86 29 48
Wasserverbrauch       0 5 5 5 4 4 5 4 5
Stromverbrauch               0 0 0 248 275
                         
Brenner Stufe1       0 70 16 2 2 39 90 154 191
Brenner Stufe1       0 402 92 5 3 228 498 680 805
                         
Brenner Stufe 2           7 1 1 12 22 73 104
Brenner Stufe 2       0 508 119 10 6 304 624 1153 1421