September 2013 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
24,5 24,9 40,6 41,5 41,2 38,6 35,2 20 34,5 7,4 22,7 9,6 15,2 16,2 21,7 9,4 24,5 11,4 18,8 16,3 29,7 31,4 37,4 36,4 30,1 10,2 10,2 12,7 21,3 9,2   702,80 kw
34,8 37,7 61,9 69,4 69 67,5 64,6 47,6 51,5 1,9 51,4 17,4 23,2 28,1 27,7 16,9 49,9 18,7 51,7 24,4 38,3 50,2 48,4 51,3 58,5 18 17,1 2,2 31,2 17,1   1.147,60 kw
61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 Haben/Schnitt
59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 Soll/Schnitt
59,3 62,6 103 111 110 106 99,8 67,6 86 9,3 74,1 27 38,4 44,3 49,4 26,3 74,4 30,1 70,5 40,7 68 81,6 85,8 87,7 88,6 28,2 27,3 14,9 52,5 26,3 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 1.850,40 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 1.855,95 kw 723,82 € Solaranlage in Betrieb 723 723 Std.
Verluste in % -0,3     Wasserverbrauch 320 324 4 m3
Stromverbrauch       0 kw/h
Kosten 996,00 €
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   161 200 39 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   854 1082 228 Start
   
    Brenner Stufe 2   64 76 12 Std.
Brenner Stufe 2   1088 1392 304 Start