November 2013 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
8,2 14,3 11,4 12,6 18,1 3 13,7 7 8,7 1,2 4 2,2 4,3 1,9 1,8 1,2 1,1 13,9 2,2 2,4 2,7 5 0,2 1,6 15,7 2 1,4 0,3 1,2 5,6   168,90 kw
15 15,6 9,9 21,8 27,1 6 28,3 21,2 12,3 2,7 8 4,4 7,8 3,9 3,7 2,6 2,5 10,8 4,4 4,7 5,2 8,1 0,9 3,2 21,4 2,3 0,8 0,5 1,2 4,8   261,10 kw
14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 Haben/Schnitt
59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 Soll/Schnitt
23,2 29,9 21,3 34,4 45,2 9 42 28,2 21 3,9 12 6,6 12,1 5,8 5,5 3,8 3,6 24,7 6,6 7,1 7,9 13,1 1,1 4,8 37,1 4,3 2,2 0,8 2,4 10,4 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 430,00 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 432,58 kw 168,71 € Solaranlage in Betrieb 809 838 29 Std.
Verluste in % -0,6     Wasserverbrauch 329 333 4 m3
Stromverbrauch   110798 111046 248 kw/h
Kosten 996,00 €
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   290 444 154 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   1580 2260 680 Start
   
    Brenner Stufe 2   98 171 73 Std.
Brenner Stufe 2   2016 3169 1153 Start