2014
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 432,10 kw 1.794,87 kw 168,52 € 996,00 € -827,48 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Februar 1.064,40 kw 1.794,87 kw 415,12 € 996,00 € -580,88 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mδrz 2.265,11 kw 1.794,87 kw 883,39 € 996,00 € -112,61 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
April 2.498,80 kw 1.794,87 kw 974,53 € 996,00 € -21,47 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mai 3.040,10 kw 1.794,87 kw 1.185,64 € 996,00 € 189,64 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juni 3.890,40 kw 1.794,87 kw 1.517,26 € 996,00 € 521,26 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juli 3.140,37 kw 1.794,87 kw 1.224,75 € 996,00 € 228,75 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
August 2.663,07 kw 1.794,87 kw 1.038,60 € 996,00 € 42,60 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
September 1.825,96 kw 1.794,87 kw 712,12 € 996,00 € -283,88 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Oktober 1.161,17 kw 1.794,87 kw 452,86 € 996,00 € -543,14 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
November 508,03 kw 1.794,87 kw 198,13 € 996,00 € -797,87 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Dezember 325,94 kw 1.794,87 kw 127,12 € 996,00 € -868,88 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 22.815,46 kw 21.538,46 kw 8.898,03 € 11.952,00 € -3.053,97 € 9.700,80 € 1.843,20 € 11.544,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €   Notstrom
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 € 77 kw
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Solar in Betrieb 40 84 174 66 187 138 151 40 90 68 19 13
Wasserverbrauch 4 3 6 4 4 5 4 4 4 5 4 4
Stromverbrauch 279 240 232 228 215 185 200 224 206 217 267 294
                         
Brenner Stufe1 189 153 129 94 55 10 10 11 23 67 137 204
                         
                         
Brenner Stufe 2 121 63 40 21 42 6 4 9 15 20 24 26