April 2014 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
37,8 38,8 26,1 25,1 20,3 27,8 34,4 15,9 37,1 23,7 35,1 36,4 41,1 24 17,9 25,6 47,3 8,7 15,1 48 24,1 35,8 48,5 49,2 45,8 37,8 8,3 16 28,5 33,2   913,40 kw
55,1 64,4 61,7 43,4 34 30,2 71,4 26,5 66,2 39,4 68,4 70,6 51,8 43,4 48,2 53,8 88,8 16,5 24,3 79,5 39,1 62,4 86,4 82,1 86,5 49,7 15,4 28,8 37,8 59,6   1.585,40 kw
83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
92,9 103 87,8 68,5 54,3 58 106 42,4 103 63,1 104 107 92,9 67,4 66,1 79,4 136 25,2 39,4 128 63,2 98,2 135 131 132 87,5 23,7 44,8 66,3 92,8 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.498,80 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.498,80 kw 974,53 € Solaranlage in Betrieb 1184 1250 66 Std.
Verluste in %       Wasserverbrauch 351 355 4 m3
Stromverbrauch   112072 112300 228 kw/h
Kosten 996,00 €
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   1106 1200 94 Std.
Wüstenrot 345,83 € Brenner Stufe1   5896 6600 704 Start
   
    Brenner Stufe 2   499 520 21 Std.
Brenner Stufe 2   8622 9300 678 Start