Juni 2014 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
41,7 38,3 44,1 39,5 45,3 54,6 52,8 55,2 52,2 50,3 51,1 42,7 52,3 32,7 52,2 64,4 44,2 52,9 51,4 36,3 58 58,6 46,8 52,5 34,5 54,5 41,4 39,4 11,3 37,8   1.389,00 kw
58,8 78,3 80,2 91,9 75,2 106 101 99,2 95,9 98,6 96,8 89,8 75,5 57,6 99,9 98 78,4 101 90,9 34,2 85,3 103 106 73,9 68,2 108 87,2 81,3 20,4 60,7   2.501,40 kw
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
101 117 124 131 121 161 154 154 148 149 148 133 128 90,3 152 162 123 154 142 70,5 143 162 153 126 103 163 129 121 31,7 98,5 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.890,40 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.890,40 kw 1.517,26 € Solaranlage in Betrieb 1437 1575 138 Std.
Verluste in %       Wasserverbrauch 359 364 5 m3
Stromverbrauch   112515 112700 185 kw/h
Kosten 996,00 €
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   1255 1265 10 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   7209 7258 49 Start
   
    Brenner Stufe 2   562 568 6 Std.
Brenner Stufe 2   10090 10162 72 Start