September 2014 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
16,5 19,4 11,1 12,6 29,2 33,4 32,2 36,3 25,9 27,9 24 5,6 20,8 14,5 21,4 30,7 21 32,3 32,8 30 16,1 15,7 37,8 30,6 22 26,6 19,6 21,1 29,8 13   709,90 kw
33,2 39,7 20 22,2 34,7 58,7 58,6 54,3 39,9 50,5 42,7 10,6 36,3 19,8 31,1 25,8 22 60,7 53,2 32,8 32,4 29 55,4 59,7 30 32,6 27,4 22,6 51,5 23,2   1.110,60 kw
60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
49,7 59,1 31,1 34,8 63,9 92,1 90,8 90,6 65,8 78,4 66,7 16,2 57,1 34,3 52,5 56,5 43 93 86 62,8 48,5 44,7 93,2 90,3 52 59,2 47 43,7 81,3 36,2 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 1.820,50 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 1.825,96 kw 712,12 € Solaranlage in Betrieb 1766 1856 90 Std.
Verluste in % -0,3     Wasserverbrauch 372 376 4 m3
Stromverbrauch   113124 113330 206 kw/h
Kosten 996,00 €
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   1286 1309 23 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   7370 7570 200 Start
   
    Brenner Stufe 2   581 596 15 Std.
Brenner Stufe 2   10319 10410 91 Start