November 2014 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
18,5 19,1 20,7 11,3 1,9 4 7,7 19,6 8,3 6,8 3,8 6,1 2,5 3,3 2,4 16,7 2,8 1,6 2,3 3,1 4,2 13,9 4,5 7,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,3 1,7   201,90 kw
25,9 30,9 29,2 23,3 0 0 10,7 26 13,9 12 7,3 11,6 4,8 6,4 5 19,1 5,5 3,4 4,3 6 8 10,1 8,6 11,2 2,9 3,4 3,4 3,8 2,8 3,6   303,10 kw
16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
44,4 50 49,9 34,6 1,9 4 18,4 45,6 22,2 18,8 11,1 17,7 7,3 9,7 7,4 35,8 8,3 5 6,6 9,1 12,2 24 13,1 18,5 4,3 5 5,1 5,6 4,1 5,3 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 505,00 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 508,03 kw 198,13 € Solaranlage in Betrieb 1924 1943 19 Std.
Verluste in % -0,6     Wasserverbrauch 381 385 4 m3
Stromverbrauch   113547 113814 267 kw/h
Kosten 996,00 €
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   1376 1513 137 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   7905 8880 975 Start
   
    Brenner Stufe 2   616 640 24 Std.
Brenner Stufe 2   11001 11953 952 Start