2015
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 259,88 kw 1.794,87 kw 101,35 € 996,00 € -894,65 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Februar 203,92 kw 1.794,87 kw 79,53 € 996,00 € -916,47 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mδrz 1.972,89 kw 1.794,87 kw 769,43 € 996,00 € -226,57 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
April 3.053,41 kw 1.794,87 kw 1.190,83 € 973,94 € 216,89 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mai 2.915,52 kw 1.794,87 kw 1.137,05 € 973,94 € 163,11 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juni 3.170,50 kw 1.794,87 kw 1.236,49 € 973,94 € 262,55 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juli 3.726,20 kw 1.794,87 kw 1.453,22 € 973,94 € 479,28 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
August 3.220,51 kw 1.794,87 kw 1.256,00 € 973,94 € 282,06 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
September 2.004,10 kw 1.794,87 kw 781,60 € 973,94 € -192,34 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Oktober 1.063,85 kw 1.794,87 kw 414,90 € 973,94 € -559,04 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
November 771,20 kw 1.794,87 kw 300,77 € 973,94 € -673,17 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Dezember 661,55 kw 1.794,87 kw 258,00 € 973,94 € -715,94 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 23.023,51 kw 21.538,46 kw 8.979,17 € 11.753,46 € -2.774,29 € 9.700,80 € 1.843,20 € 11.544,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €   Notstrom
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 € 77 kw
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Solar in Betrieb 19 42 101 136 112 100 85 93 72 43 60 44
Wasserverbrauch 4 4 4 4 4 4 9 5 4 4 4 8,434
Stromverbrauch 264 245 255 246 233 207 179 171 183 200 244 272
Notstrom Verbrauch 2 6,7 18,3 23 15,4 14,4 17,2 22 13,9 8,1 6 6,41
Brenner Stufe1 198 229 163 93 39 9 1 0 38 93 117 158
                         
                         
Brenner Stufe 2 22 20 26 20 16 5 0 0 13 20 23 26