April 2015 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
24,1 9,9 39,7 11,2 35,6 27,7 49,4 45,2 45,2 41,1 35,4 40,3 37 45,9 46,3 28,8 17 37,2 51,5 50,1 50,7 49,7 40,7 51,3 25,3 37,9 38,2 10,9 48,1 32,4   1.103,80 kw
36,8 15,3 75 20,9 65,7 40,5 78,7 76,5 76,4 76,4 46,5 56,1 73,1 71,4 78,3 66,7 29,7 60,1 89,4 85,7 85,1 85,8 54 87,4 62,5 83,1 76,8 19,8 92,6 47,1   1.913,40 kw
101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
60,9 25,2 115 32,1 101 68,2 128 122 122 118 81,9 96,4 110 117 125 95,5 46,7 97,3 141 136 136 136 94,7 139 87,8 121 115 30,7 141 79,5 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.017,20 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.053,41 kw 1.190,83 € Solaranlage in Betrieb 2118 2254 136 Std.
Verluste in % -1,2     Wasserverbrauch 401 405 4 m3
Stromverbrauch   114872 115118 246 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 27 50 23 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   2307 2400 93 Std.
Wüstenrot 345,83 € Brenner Stufe1   13673 14297 624 Start
   
    Brenner Stufe 2   734 754 20 Std.
Brenner Stufe 2   16819 17478 659 Start