Juni 2015 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
55,9 56,4 53,4 56,4 55,3 43,5 53,4 12,2 10 19,1 41,7 14,2 46,4 42 15,4 40,6 48 20,4 33,6 30,6 33,2 25,6 42,7 50,7 49,2 48,9 30,1 51,8 55,1 55,8   1.191,60 kw
86,4 77,2 19,6 99,5 96,7 84,7 95,6 21,7 18,2 34,4 66,8 22,4 56,6 81 27,8 79 60 37,6 62 50,2 53,5 70,9 76,2 80,6 92,7 90,9 41,9 88,8 74,8 96,7   1.944,40 kw
105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
142 134 73 156 152 128 149 33,9 28,2 53,5 109 36,6 103 123 43,2 120 108 58 95,6 80,8 86,7 96,5 119 131 142 140 72 141 130 153 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.136,00 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.170,50 kw 1.236,49 € Solaranlage in Betrieb 2366 2466 100 Std.
Verluste in % -1,1     Wasserverbrauch 409 413 4 m3
Stromverbrauch   115351 115558 207 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 65,4 79,8 14,4 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   2439 2448 9 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   14509 14548 39 Start
   
    Brenner Stufe 2   770 775 5 Std.
Brenner Stufe 2   17738 17794 56 Start