September 2015 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
24 18,6 11,3 34,3 20,8 34,4 16,9 35,3 33,5 35,7 33,3 39,9 21 19 11,6 18,8 18,9 15 25,5 15,7 38 12,3 15,4 17 26,4 17,1 19,4 21,1 29,6 35,3   715,10 kw
47,5 35 21 55 37,1 85 42,4 45,7 62,5 36,8 66,1 49,1 58,1 21,1 21,2 30,3 56,2 25,5 48,5 22,1 59,5 28,5 26,1 21,6 55,5 32,5 46,6 37,5 59,3 55,1   1.288,40 kw
66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 66,8 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
71,5 53,6 32,3 89,3 57,9 119 59,3 81 96 72,5 99,4 89 79,1 40,1 32,8 49,1 75,1 40,5 74 37,8 97,5 40,8 41,5 38,6 81,9 49,6 66 58,6 88,9 90,4 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.003,50 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.004,10 kw 781,60 € Solaranlage in Betrieb 2644 2716 72 Std.
Verluste in % -0,03     Wasserverbrauch 427 431 4 m3
Stromverbrauch   115908 116091 183 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 119 132,9 13,9 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   2449 2487 38 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   14560 14812 252 Start
   
    Brenner Stufe 2   775 788 13 Std.
Brenner Stufe 2   17813 18107 294 Start