April 2016 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
10,3 28,6 38,2 40 29,7 31,5 8,6 15,7 12,6 34 47,4 39,3 21,1 28,4 10,9 35,7 11,2 12,9 28,4 50,2 50,5 35,4 19,4 27 30,4 11,6 21,2 40,7 53,4 40,6   864,90 kw
18,8 34,8 54,3 54,1 60,9 40,2 21,8 29,9 23,1 50,4 62,9 35,2 59,8 53,4 18,4 50,7 20,9 24,3 80 82,7 90,2 77,5 34,6 50,8 55 24,8 47,7 78,8 92,9 93,8   1.522,70 kw
79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
29,1 63,4 92,5 94,1 90,6 71,7 30,4 45,6 35,7 84,4 110 74,5 80,9 81,8 29,3 86,4 32,1 37,2 108 133 141 113 54 77,8 85,4 36,4 68,9 120 146 134 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.387,60 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.416,25 kw 942,34 € Solaranlage in Betrieb 2985 3072 87 Std.
Verluste in % -1,2     Wasserverbrauch 18,889 22,805 3,916 m3
Stromverbrauch   117674 117915 241 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 170,4 184,4 14 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   3446 3539 93 Std.
Wüstenrot 345,83 € Brenner Stufe1   21044 21730 686 Start
    Ölverbrauch           85,08 Liter
    Brenner Stufe 2   934 957 23 Std.
Brenner Stufe 2   24535 25263 728 Start