Juni 2016 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
32,8 29,9 25,3 27,7 34,3 58 52,4 19,3 32,7 54,7 21,9 38,5 30,9 36,3 51,7 24,3 52,3 47,5 21 44,3 44,1 59,3 56,9 55,2 33,1 17,8 47,8 51,3 37,5 36,8   1.175,60 kw
68,5 50,8 48,1 57,7 53,3 99,5 97,7 36,3 35,6 102 30,1 61,2 55,6 66,7 83,6 54,5 60,8 83,6 33,3 96,1 64,4 75 104 101 81,4 31,5 97,8 83,4 62,7 50,2   2.026,30 kw
107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
101 80,7 73,4 85,4 87,6 158 150 55,6 68,3 157 52 99,7 86,5 103 135 78,8 113 131 54,3 140 109 134 161 156 115 49,3 146 135 100 87 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.201,90 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.201,90 kw 1.248,74 € Solaranlage in Betrieb 3137 3257 120 Std.
Verluste in % 0     Wasserverbrauch 26,9 30,935 4,035 m3
Stromverbrauch   118167 118405 238 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 197,728 210,562 12,834 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   3596 3605 9 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   22111 22160 49 Start
    Ölverbrauch           12,57 Liter
    Brenner Stufe 2   977 985 8 Std.
Brenner Stufe 2   25680 25748 68 Start