September 2016 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
34,3 36,2 30,8 18,3 20,5 35,8 42,9 39,5 35,3 37,7 32,8 38 37,9 37,1 27,4 19,5 9,2 7,3 3 22,1 24 36,2 29,1 36 36,5 29,9 24,6 29,4 33,5 33,2   878,00 kw
53,9 70,3 53,2 48 45,9 47,9 51,9 65,1 62,5 60,5 49,1 60,7 59,6 58,6 59,7 50,3 16,6 13,6 5,9 35,1 48,7 58,9 49,9 55,1 55,3 48,6 23,3 52,1 51 52,4   1.463,70 kw
78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 78,1 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
88,2 107 84 66,3 66,4 83,7 94,8 105 97,8 98,2 81,9 98,7 97,5 95,7 87,1 69,8 25,8 20,9 8,9 57,2 72,7 95,1 79 91,1 91,8 78,5 47,9 81,5 84,5 85,6 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.341,70 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.342,40 kw 913,54 € Solaranlage in Betrieb 3405 3469 64 Std.
Verluste in % -0,03     Wasserverbrauch 39,996 43,733 3,737 m3
Stromverbrauch   118790,5 118961 170,5 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 254,42 277,92 23,5 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   3605 3617 12 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   22160 22248 88 Start
    Ölverbrauch           11,02 Liter
    Brenner Stufe 2   985 988 3 Std.
Brenner Stufe 2   25748 25858 110 Start