November 2016 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
19,9 1,3 16,8 19,6 6,6 1,8 10,5 12 10,4 7,1 8,2 5,2 6,4 4,6 7,5 4,5 5,6 5,1 2,2 14,2 5 6,6 7,3 1,8 0,8 1 4,6 8,5 15,8 14,9   235,80 kw
18 3 19 31,3 12,8 3,7 19,6 15,6 16,6 12,8 13,6 8,9 10,7 8,2 14,6 8,7 11,1 9,9 4,4 15,9 12,4 11,4 12,5 3,7 1,9 2,2 9,2 21,6 20,7 20,1   374,10 kw
20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 20,3 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
37,9 4,3 35,8 50,9 19,4 5,5 30,1 27,6 27 19,9 21,8 14,1 17,1 12,8 22,1 13,2 16,7 15 6,6 30,1 17,4 18 19,8 5,5 2,7 3,2 13,8 30,1 36,5 35 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 609,90 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 613,56 kw 239,29 € Solaranlage in Betrieb 3500 3523 23 Std.
Verluste in % -0,6     Wasserverbrauch 48,042 52,3 4,258 m3
Stromverbrauch   119250 119547 297 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 285,92 289,279 3,359 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   3733 3944 211 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   23175 24615 1440 Start
    Ölverbrauch           182,50 Liter
    Brenner Stufe 2   1009 1039 30 Std.
Brenner Stufe 2   26810 28275 1465 Start