Juni 2017 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
45,4 30,4 49,5 35 24,9 13,1 45,2 55,9 33,4 56,6 56,3 33,1 53,4 55,6 43 52,4 56 58,5 55,7 34,5 43,4 47,2 47,8 43 32,2 55,5 45,3 37 47,7 53   1.340,00 kw
66,3 82,6 97 43,9 46 23 64,2 102 91,6 95,6 104 47,9 98,7 85,3 92,1 73,5 91,6 86,7 105 82,9 87,1 101 80 71,8 47,7 99,9 74,6 69,2 63,5 91,2   2.365,10 kw
124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
112 113 147 78,9 70,9 36,1 109 157 125 152 160 81 152 141 135 126 148 145 161 117 131 148 128 115 79,9 155 120 106 111 144 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.705,10 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.705,10 kw 1.444,99 € Solaranlage in Betrieb 3900 4027 127 Std.
Verluste in % 0     Wasserverbrauch 77,66 82,6 4,94 m3
Stromverbrauch   121087 121254 167 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 351,8 369,7 17,9 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   4861 4866 5 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   31176 31203 27 Start
    Ölverbrauch           6,70 Liter
    Brenner Stufe 2   1196 1200 4 Std.
Brenner Stufe 2   35108 35148 40 Start
652 kw