September 2017 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
7 16,1 32,3 39,5 27,9 29,1 32,1 34,8 5,7 15,9 31 27,1 17,2 7,9 26,6 30,7 29,8 28,1 15,2 21,9 34,7 34,2 35,5 22 29,7 28,6 28,8 22,4 16,4 24,4   752,60 kw
12 26,1 36,8 63,4 43,8 38,3 38,1 54,8 14,6 28,7 49,3 27,1 30,7 24,8 57,9 31,8 42 41,6 27 32,5 53,6 43,2 49,6 46,5 53,2 49,7 32,8 42,4 27,2 44,1   1.163,60 kw
63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 63,9 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
19 42,2 69,1 103 71,7 67,4 70,2 89,6 20,3 44,6 80,3 54,2 47,9 32,7 84,5 62,5 71,8 69,7 42,2 54,4 88,3 77,4 85,1 68,5 82,9 78,3 61,6 64,8 43,6 68,5 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 1.916,20 kw             Vormonat Neu      
Tatsächliche Leistung am Zähler 1.935,36 kw 754,79 € Solaranlage in Betrieb 4276 4380 104 Std.
Verluste in % -1     Wasserverbrauch 91 95,1 4,1 m3
Stromverbrauch   121613 121854 241 kw/h
Kosten 996,00 € Notstrom verbraucht 412,73 423 10,27 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Brenner Stufe1   4877 4931 54 Std.
Wüstenrot 345,84 € Brenner Stufe1   31255 31552 297 Start
    Ölverbrauch           62,95 Liter
    Brenner Stufe 2   1207 1236 29 Std.
Brenner Stufe 2   35230 35629 399 Start