2018
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 528,99 kw 1.794,87 kw 206,31 € 973,94 € -767,63 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Februar 207,20 kw 1.794,87 kw 80,81 € 973,94 € -893,13 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Mδrz 1.458,50 kw 1.794,87 kw 568,82 € 973,94 € -405,13 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
April 3.123,19 kw 1.794,87 kw 1.218,04 € 973,94 € 244,10 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Mai 3.568,37 kw 1.794,87 kw 1.391,66 € 973,94 € 417,72 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Juni 3.516,20 kw 1.794,87 kw 1.371,32 € 973,94 € 397,38 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Juli 3.726,40 kw 1.794,87 kw 1.453,30 € 973,94 € 479,36 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
August 3.134,70 kw 1.794,87 kw 1.222,53 € 973,94 € 248,59 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
September 2.351,30 kw 1.794,87 kw 917,01 € 973,94 € -56,93 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Oktober 1.418,15 kw 1.794,87 kw 553,08 € 973,94 € -420,86 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
November 546,80 kw 1.794,87 kw 213,25 € 973,94 € -760,69 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Dezember 366,00 kw 1.794,87 kw 142,74 € 973,94 € -831,20 € 770,59 € 146,41 € 917,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 23.945,79 kw 21.538,46 kw 9.338,86 € 11.687,28 € -2.348,42 € 9.247,08 € 1.756,92 € 11.004,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €   Notstrom
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 € 77 kw
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Solar in Betrieb 32 44 78 164 125 135 150 146 175 118 46 10
Wasserverbrauch 4 3 5 3,9 6,1 3 4 8 4,5 3,7 3,8 5
Stromverbrauch 254 270 289 210 216 151 143 153 179 166 235 325
Notstrom Verbrauch 1,18 5,11 12,31 24,847 20,404 9,823 10,629 13,432 0,865 13 1,8 3,2
Brenner Stufe1 Std. 178 235 202 39 30 6 0 0 31 59 132 196
Brenner Start 1 1952 2545 2152 312 188 37 0 0 201 619 1602 2354
Φlverbrauch 144,13 L 178,12 L 162,77 L 42,25 L 36,08 L 8,02 L 0,00 L 0,00 L 37,30 L 52,02 L 98,75 L 144,18 L
Brenner Stufe 2 Std. 48 43 50 21 19 5 0 0 20 21 31 41
Brenner Start 2 2036 2549 2230 378 254 250 0 0 74 670 1620 2362