2019
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 191,68 kw 1.794,87 kw 74,75 € 973,94 € -899,19 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Februar 1.201,50 kw 1.794,87 kw 468,58 € 973,94 € -505,36 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Mδrz 2.058,78 kw 1.794,87 kw 802,93 € 973,94 € -171,01 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
April 2.671,65 kw 1.794,87 kw 1.041,94 € 973,94 € 68,00 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Mai 2.914,90 kw 1.794,87 kw 1.136,81 € 973,94 € 162,87 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Juni 3.955,20 kw 1.794,87 kw 1.542,53 € 973,94 € 568,59 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Juli 3.637,03 kw 1.794,87 kw 1.418,44 € 973,94 € 444,50 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
August 2.918,10 kw 1.794,87 kw 1.138,06 € 973,94 € 164,12 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
September 2.071,19 kw 1.794,87 kw 807,76 € 973,94 € -166,18 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Oktober 1.241,36 kw 1.794,87 kw 484,13 € 973,94 € -489,81 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
November 551,08 kw 1.794,87 kw 214,92 € 973,94 € -759,02 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Dezember 576,42 kw 1.794,87 kw 224,80 € 973,94 € -749,14 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 23.988,88 kw 21.538,46 kw 9.355,66 € 11.687,28 € -2.331,62 € 9.095,76 € 1.728,24 € 10.824,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €   Module Ertrag
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 € 730
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Warmwasser-Solar 8 98 122 128 115 175 177 181 114 75 21 37
Wasserverbrauch 4,2 3,8 4 6 5 4 5 5 4 3 5 5
Stromverbrauch 298 241 255 225 240 119 136 105 162 165 284 272
Module, Ertrag 7 35 51 55 62 73 83 116 91 62 40 55
Batterie, Entnahme 23 49 47 46 47 34 30 42 41 25 28 28
Brenner Stufe1 Std. 277 161 126 68 60 2 2 0 36 70 170 184
Brenner Start 1 2825 2045 1660 68 471 4 10 0 515 952 1928 2380
Φlverbrauch 214,68 L 114,93 L 90,17 L 56,35 L 62,50 L 2,52 L 2,97 L 0,00 L 24,68 L 48,67 L 127,83 L 130,02 L
Brenner Stufe 2 Std. 49 34 30 21 28 1 2 0 9 16 34 39
Brenner Start 2 2828 2046 1661 780 529 8 17 0 517 952 1930 2376