April 2018 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
41,5 38,3 30,8 13,2 15,8 38,6 34,4 15,6 16,1 13,1 19,8 20 30,3 24,7 47,2 31,2 49,3 46,9 48,1 48,9 49,5 54,4 32,4 32,2 43,9 12,4 32,4 28,3 24,3 32,4   966,00 kw
66,5 66,5 66,2 23,2 27 40,2 53,5 26,8 27,6 24,3 29,9 46,1 68,7 54,4 53,5 78,5 70 84,9 52,5 84,5 86,7 85,4 58,1 84,1 86,7 34,4 69,4 50,4 46,6 32,6   1.679,20 kw
88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
108 105 97 36,4 42,8 78,8 87,9 42,4 43,7 37,4 49,7 66,1 99 79,1 101 110 119 132 101 133 136 140 90,5 116 131 46,8 102 78,7 70,9 65 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.645,20 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.671,65 kw 1.041,94 € Solaranlage in Betrieb 5985 6113 128 Std. 197.464 kw
Verluste in % -1     Wasserverbrauch 173 179 6 m3
Stromverbrauch   126047 126272 225 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   93 148 55 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 119 165 46 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   7072 7140 68 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   54104 54863 759 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           56,35 Liter
Brenner Stufe 2   1759 1780 21 Std.
Brenner Stufe 2   58846 59626 780 Start