Juni 2019 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
56,7 55,9 47,5 53,7 54,4 18,4 56,4 53,9 31,2 34,7 22 22,7 53,4 45,9 28,7 40,8 51,3 51,5 54,7 40,7 32,6 28,5 46,6 55,3 52,7 52,4 50,2 56,2 56,7 57,7   1.363,40 kw
104 100 100 94,7 96,3 36,3 101 54,2 89,1 58,6 55,8 31,2 93,6 101 79,4 65,4 94,2 97,2 90,8 62,7 71,3 51 62,2 103 97,1 92,7 91,2 102 103 98,1   2.476,60 kw
128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
161 156 148 148 151 54,7 157 108 120 93,3 77,8 53,9 147 147 108 106 146 149 146 103 104 79,5 109 158 150 145 141 158 159 156 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.840,00 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.955,20 kw 1.542,53 € Solaranlage in Betrieb 6228 6403 175 Std. 204.225 kw
Verluste in % -3     Wasserverbrauch 184 188 4 m3
Stromverbrauch   126512 126631 119 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   210 283 73 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 212 246 34 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   7200 7202 2 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   55334 55338 4 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           2,52 Liter
Brenner Stufe 2   1808 1809 1 Std.
Brenner Stufe 2   60155 60163 8 Start