September 2019 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
26,7 17 42,1 41,7 8,4 13,9 17,6 8,6 13,1 42,9 32,4 40,7 38,7 28,3 38,9 27,6 31,9 39,3 40 33,8 37,7 22,8 8 18 20,4 12,6 22,8 20,7 32,1 28,3   807,00 kw
55,8 29,6 67,4 69,2 33 25,9 31,9 16 18,7 53,4 61,3 43,8 61,2 52,8 53,6 56,4 42,8 61,8 63,4 59,5 59,7 41 14,8 54 37,7 26,2 35,6 41 54,6 51,1   1.373,20 kw
72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
82,5 46,6 110 111 41,4 39,8 49,5 24,6 31,8 96,3 93,7 84,5 99,9 81,1 92,5 84 74,7 101 103 93,3 97,4 63,8 22,8 72 58,1 38,8 58,4 61,7 86,7 79,4 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.180,20 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.071,19 kw 807,76 € Solaranlage in Betrieb 6761 6875 114 Std. 213.009 kw
Verluste in % 5     Wasserverbrauch 198 202 4 m3
Stromverbrauch   126872 127034 162 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   482 573 91 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 318 359 41 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   7204 7240 36 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   55348 55863 515 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           24,68 Liter
Brenner Stufe 2   1811 1820 9 Std.
Brenner Stufe 2   60180 60697 517 Start