November 2019 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
6,5 15,2 4,6 9,2 6,2 7,4 8,1 1 11,4 4,2 2,8 7,6 8,5 13,1 5,5 4,1 1,8 17 7,3 2,6 3 2,6 7,3 10,1 3,2 9,6 6,9 8,3 4,6 11,2   210,90 kw
11,7 15,6 8,8 26,8 9,8 12,1 28,5 2,4 12,1 8,2 5,6 13,4 13,7 20,6 9,2 7,7 3,7 16,8 15,6 5 5,9 5,1 17,8 13,1 6,3 13,1 6,2 14,4 6,6 12,2   348,00 kw
18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
18,2 30,8 13,4 36 16 19,5 36,6 3,4 23,5 12,4 8,4 21 22,2 33,7 14,7 11,8 5,5 33,8 22,9 7,6 8,9 7,7 25,1 23,2 9,5 22,7 13,1 22,7 11,2 23,4 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 558,90 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 551,08 kw 214,92 € Solaranlage in Betrieb 6950 6971 21 Std.  
Verluste in % 1,4     Wasserverbrauch 205 210 5 m3
Stromverbrauch   127199 127483 284 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   635 675 40 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 384 412 28 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   7310 7480 170 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   56815 58743 1928 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           127,83 Liter
Brenner Stufe 2   1836 1870 34 Std.
Brenner Stufe 2   61649 63579 1930 Start