2020
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 620,69 kw 1.794,87 kw 242,07 € 973,94 € -731,87 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Februar 1.107,47 kw 1.794,87 kw 431,91 € 973,94 € -542,03 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Mδrz 2.110,90 kw 1.794,87 kw 823,25 € 973,94 € -150,69 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
April 3.412,59 kw 1.794,87 kw 1.330,91 € 973,94 € 356,97 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Mai 3.387,26 kw 1.794,87 kw 1.321,03 € 973,94 € 347,09 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Juni 3.087,53 kw 1.794,87 kw 1.204,14 € 973,94 € 230,20 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Juli 3.898,55 kw 1.794,87 kw 1.520,43 € 973,94 € 546,49 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
August 2.632,76 kw 1.794,87 kw 1.026,78 € 973,94 € 52,84 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
September 2.238,40 kw 1.794,87 kw 872,98 € 973,94 € -100,96 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Oktober 1.190,30 kw 1.794,87 kw 464,22 € 973,94 € -509,72 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
November 705,90 kw 1.794,87 kw 275,30 € 973,94 € -698,64 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Dezember 368,70 kw 1.794,87 kw 143,79 € 973,94 € -830,15 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 24.761,04 kw 21.538,46 kw 9.656,81 € 11.687,28 € -2.030,47 € 9.095,76 € 1.728,24 € 10.824,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw   LEW-Rόckzahlung   0,00 €   Module Ertrag
Gesamtkosten 86.294,40 €   Finanzamt   0,00 € 0,00 € 1148
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt
Warmwasser-Solar 42 68 122 226 225 159 208 182 194 106 69 37 1638
Wasserverbrauch 4 4 5 5 5 6 8 5 4 4 4 4 58
Stromverbrauch 277 207 227 148 152 146 113 133 128 190 210 219 2150
Module, Ertrag 59 68 99 141 120 98 116 113 117 68 83 66 1148
Batterie, Entnahme 40 32 41 54 41 41 49 52 61 44 35 24 514
Brenner Stufe1 Std. 199 150 151 54 42 19 2 3 16 93 151 202 1082
Brenner Start 1 2580 2098 2127 54 373 121 4 16 175 1042 1719 2380 12689
Φlverbrauch 140,95 L 102,82 L 103,50 L 42,98 L 41,92 L 21,47 L 3,17 L 4,42 L 13,42 L 75,17 L 116,45 L 149,32 L 815,57 L
Brenner Stufe 2 Std. 43 35 36 17 19 10 2 3 5 26 35 41 272
Brenner Start 2 2577 2096 2125 688 415 155 8 25 182 1072 1737 2382 13462