April 2020 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
45,8 44,5 37,5 45,4 45,5 44,4 43,6 43,3 42,7 43,3 38,1 43 37 39,8 47,5 44,4 41,3 30,1 41,6 38,6 46,1 51,7 50,4 43 50,6 50,7 44 33,1 28,7 13,1   1.248,80 kw
73,9 72 73 73 75,4 73 72,7 71,7 68,2 73,7 71,5 63 71,8 73 76,6 82 75,7 57,4 80,5 66,7 71,3 90,7 87,7 83,9 82,6 88 63,6 55,2 36,6 25,6   2.130,00 kw
113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
120 117 111 118 121 117 116 115 111 117 110 106 109 113 124 126 117 87,5 122 105 117 142 138 127 133 139 108 88,3 65,3 38,7 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.378,80 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.412,59 kw 1.330,91 € Solaranlage in Betrieb 7240 7466 226 Std. 222.546 kw
Verluste in % -1     Wasserverbrauch 228 233 5 m3
Stromverbrauch   128466 128614 148 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   956 1097 141 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 553 607 54 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   8164 8218 54 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   67928 68590 662 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           42,98 Liter
Brenner Stufe 2   2023 2040 17 Std.
Brenner Stufe 2   72753 73441 688 Start