September 2020 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
19,2 40,2 34,2 37,9 31,3 16,5 20,3 41,7 41,1 36 36,1 35,4 37,5 39,6 37,3 27,5 34,7 38,9 36,1 35,5 34,4 21,9 16,2 24,1 5,9 10,2 35,3 17,5 8,2 22,6   873,30 kw
32,9 44,7 66 54,5 61,5 23,2 45,3 38,6 64,8 56,8 45,5 57,8 58,3 53,9 55,6 53,4 54,3 45,3 56,8 55,3 54,3 48,8 27,5 37,5 11 19,3 45,1 38,7 15,6 42,8   1.365,10 kw
74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 74,6 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
52,1 84,9 100 92,4 92,8 39,7 65,6 80,3 106 92,8 81,6 93,2 95,8 93,5 92,9 80,9 89 84,2 92,9 90,8 88,7 70,7 43,7 61,6 16,9 29,5 80,4 56,2 23,8 65,4 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.238,40 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.238,40 kw 872,98 € Solaranlage in Betrieb 8240 8434 194 Std. 237.823 kw
Verluste in %       Wasserverbrauch 257 261 4 m3
Stromverbrauch   129158 129286 128 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   1544 1661 117 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 790 851 61 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   8284 8300 16 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   69104 69279 175 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           13,42 Liter
Brenner Stufe 2   2074 2079 5 Std.
Brenner Stufe 2   74044 74226 182 Start