November 2020 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
5,4 13,7 3,1 2,4 7,7 3 6,9 16,7 17,7 7 6,6 13,7 10,3 17,4 15,3 12,5 14,3 17,1 3,5 9,3 13,3 15,7 5,7 5,2 4,1 4 6 3,2 4,7 4,1   269,60 kw
9,9 19 6 4,8 9,8 6 13,1 24,7 25,6 13,5 13 14,2 13,2 24,3 25,8 20,1 18,9 23,6 8,1 18 22,7 22,6 13,1 8,9 7,8 7,7 19,4 6,3 8,7 7,5   436,30 kw
23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
15,3 32,7 9,1 7,2 17,5 9 20 41,4 43,3 20,5 19,6 27,9 23,5 41,7 41,1 32,6 33,2 40,7 11,6 27,3 36 38,3 18,8 14,1 11,9 11,7 25,4 9,5 13,4 11,6 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 705,90 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 705,90 kw 275,30 € Solaranlage in Betrieb 8540 8609 69 Std. 239.672 kw
Verluste in %       Wasserverbrauch 265 269 4 m3
Stromverbrauch   129476 129686 210 kw/h
Kosten 996,00 € Rückzahlung an LEW Module, Ertrag   1729 1812 83 kw/h
Mehrwersteuer 153,71 € Einspeisung Batterie, Entnahme 895 930 35 kw/h
Wüstenrot 336,63 € Betriebsmittelnutzung Brenner Stufe1   8393 8544 151 Std.
    Ausbezahlter Abschlag Brenner Stufe1   70321 72040 1719 Start
    Rückforderung Mwst. Ölverbrauch           116,45 Liter
Brenner Stufe 2   2105 2140 35 Std.
Brenner Stufe 2   75298 77035 1737 Start