April 2021 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
30,1 34 18,6 47,2 26,4 9 23,1 34 36,1 32,9 40,2 8,7 34,7 24,3 33,2 32 15,6 15,6 26,7 29 37,7 41,3 51,8 51 53,4 53,7 52 32,3 16,7 34,1   975,40 kw
62,8 35,3 40,8 75,1 59 25,6 40,7 30,4 80,5 51,9 66,1 16,9 16,1 61,1 74,8 63,8 30,9 27,5 46,9 38,4 77,7 52,4 87,9 88,8 87,3 92,6 92,8 81,2 28,7 72,3   1.706,30 kw
89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
92,9 69,3 59,4 122 85,4 34,6 63,8 64,4 117 84,8 106 25,6 50,8 85,4 108 95,8 46,5 43,1 73,6 67,4 115 93,7 140 140 141 146 145 114 45,4 106 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.681,70 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.708,52 kw 1.056,32 € Solaranlage in Betrieb 8952 9130 178 Std. 245.957 kw
Verluste in % -1     Wasserverbrauch 285 290 5 m3
Stromverbrauch   130424 130582 158 kw/h 2100 Liter Heizöl getankt
Module, Ertrag   2341 2587 246 kw/h
Batterie, Entnahme 1098 1161 63 kw/h
Brenner Stufe1   9297 9423 126 Std.
Brenner Stufe1   80711 82142 1431 Start
Ölverbrauch           256,20 Liter
Brenner Stufe 2   2296 2326 30 Std.
Brenner Stufe 2   85732 87182 1450 Start