September 2021 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
42,5 43,8 42,4 42,1 41,5 41,7 33,1 39,9 33,1 29,4 32,7 33,8 34,4 35,4 17,7 13,1 28,5 36,5 19,7 16,1 17,5 31,1 38 36,9 32,2 20,7 24,9 19,2 31,9 32,2   942,00 kw
66,6 72,7 70,2 68,2 67,7 68 63,5 65,5 47,9 57,3 37,6 47,6 55 60 28,2 25,3 35,1 57,9 53,4 26,4 28,9 54,3 57,3 55,8 55,7 47,9 46,8 29,3 44,9 53,2   1.548,20 kw
83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
109 117 113 110 109 110 96,6 105 81 86,7 70,3 81,4 89,4 95,4 45,9 38,4 63,6 94,4 73,1 42,5 46,4 85,4 95,3 92,7 87,9 68,6 71,7 48,5 76,8 85,4 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.490,20 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.490,20 kw 971,18 € Solaranlage in Betrieb 9768 9959 191 Std. 260.859 kw
Verluste in %       Wasserverbrauch 309 313 4 m3
Stromverbrauch   131078 131176 98 kw/h
Module, Ertrag   3394 3629 235 kw/h
Batterie, Entnahme 1385 1452 67 kw/h
Brenner Stufe1   9511 9519 8 Std.
Brenner Stufe1   82982 83092 110 Start
Ölverbrauch           16,70 Liter
Brenner Stufe 2   2357 2359 2 Std.
Brenner Stufe 2   88068 88182 114 Start