November 2021 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
3 13,1 7,3 5,8 8,5 14,1 16,4 18,1 20,6 9,3 17,7 4,3 3,8 2,3 1,3 1,8 2,7 7,3 12,1 4,6 7,5 2,9 7,9 2 2,8 0,3 3 0,7 0 0   201,20 kw
5,9 27,3 16,8 11,2 20,3 13,7 24,5 21,9 27 15,8 22,1 8,2 7,7 4,5 2,7 3,6 5,3 11,9 19,3 8,6 22,2 5,5 9,4 4,1 5,4 1,1 9,2 1,8 0,6 0,1   337,70 kw
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
8,9 40,4 24,1 17 28,8 27,8 40,9 40 47,6 25,1 39,8 12,5 11,5 6,8 4 5,4 8 19,2 31,4 13,2 29,7 8,4 17,3 6,1 8,2 1,4 12,2 2,5 0,6 0,1 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 538,90 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 538,90 kw 210,17 € Solaranlage in Betrieb 10081 10126 45 Std. 239.672 kw
Verluste in %       Wasserverbrauch 318 322 4 m3
Stromverbrauch   131351 131574 223 kw/h
Module, Ertrag   3848 3801 33 kw/h
Batterie, Entnahme 1507 1555 48 kw/h
Brenner Stufe1   9593 9778 185 Std.
Brenner Stufe1   84023 86316 2293 Start
Ölverbrauch           398,70 Liter
Brenner Stufe 2   2375 2424 49 Std.
Brenner Stufe 2   89115 91423 2308 Start