2022
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 577,01 kw 1.794,87 kw 225,03 €   225,03 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Februar 1.000,61 kw 1.794,87 kw 390,24 €   390,24 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Mδrz 2.072,02 kw 1.794,87 kw 808,09 €   808,09 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
April 2.457,23 kw 1.794,87 kw 958,32 €   958,32 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Mai 3.638,86 kw 1.794,87 kw 1.419,15 €   1.419,15 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Juni 3.820,37 kw 1.794,87 kw 1.489,95 €   1.489,95 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Juli 3.848,66 kw 1.794,87 kw 1.500,98 €   1.500,98 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
August 3.136,81 kw 1.794,87 kw 1.223,35 €   1.223,35 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
September 1.843,06 kw 1.794,87 kw 718,79 €   718,79 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Oktober 1.335,10 kw 1.794,87 kw 520,69 €   520,69 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
November 754,40 kw 1.794,87 kw 294,22 €   294,22 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Dezember 234,80 kw 1.794,87 kw 91,57 €   91,57 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 24.718,91 kw 21.538,46 kw 9.640,38 € 0,00 € 9.640,38 € 9.308,39 € 1.768,61 € 11.077,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw            
Gesamtkosten 86.294,40 €            
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt
Warmwasser-Solar 59 104 186 162 185 165 195 196 119 119 67 35 1592
Wasserverbrauch 4 4 4 5 4 4 7 3 4 4 4 4 51
Stromverbrauch 282 162 149 255 130 94 90 68 152 177 233 284 2076
Module, Ertrag 67 80 159 143 151 144 176 172 99 103 60 92,3 1446,3
Batterie, Entnahme 65 59 92 74 72 63 71 70 62 80 46 26 780
Brenner Stufe1 Std. 221 124 110 71 16 1 0 2 18 29 75 135 802
Brenner Start 1 3077 1760 1446 71 131 2 0 4 99 149 780 1558 9077
Φlverbrauch 446,55 L 249,75 L 236,45 L 190,30 L 42,50 L 0,95 L 0,00 L 11,00 L 71,70 L 100,35 L 189,55 L 310,25 L 1849,35 L
Brenner Stufe 2 Std. 52 29 29 27 6 0 0 2 12 16 26 40 239
Brenner Start 2 3071 1760 1456 701 150 0 0 14 134 208 840 1615 9949