Juni 2022 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
28,9 38,6 30,2 53,3 26,9 44,2 30,3 42,3 29,9 42,2 53 55,7 56 57,9 55,4 52,5 56 53,3 52,6 44 49,9 17 55,9 21,8 55,2 55,3 47,3 23,6 38 41,2   1.308,40 kw
81 96,5 82,3 75,1 58,7 76,5 50,4 99,2 49,1 88,9 99,1 100 73,7 104 105 76,4 99,2 96,8 92,5 83,3 68,7 29,7 98,6 33,2 93,6 96,4 96,6 48,9 49,3 97,5   2.400,70 kw
124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
110 135 113 128 85,6 121 80,7 142 79 131 152 156 130 162 161 129 155 150 145 127 119 46,7 155 55 149 152 144 72,5 87,3 139 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 3.709,10 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 3.820,37 kw 1.489,95 € Solaranlage in Betrieb 10842 11007 165 Std. 252.717 kw
Verluste in % -3     Wasserverbrauch 348 352 4 m3
Stromverbrauch   132789 132883 94 kw/h
Module, Ertrag   3400 3544 144 kw/h
Batterie, Entnahme 1949 2012 63 kw/h
Brenner Stufe1   10498 10499 1 Std.
Brenner Stufe1   95882 95884 2 Start
Ölverbrauch           0,95 Liter
Brenner Stufe 2   2608 2608 0 Std.
Brenner Stufe 2   101045 101045 0 Start