September 2022 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
38 42,6 25,7 35,7 35,4 27,7 32,9 37 25,3 26,7 17,9 36,6 26,5 22,8 17,7 8 20,8 11,8 26,4 29,9 39,2 39,3 32 10 14 29,8 21,5 7,9 10,7 17,8   767,60 kw
46,7 72,5 39,2 59,8 65,4 48,5 51,3 36 31,1 34,8 29,2 65,2 59 41,8 37,1 15,2 31,5 20,9 31,8 33,7 63,3 60,8 59 18,8 22,4 28,3 33,8 15,1 13,6 27,3   1.193,10 kw
65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 65,4 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
84,7 115 64,9 95,5 101 76,2 84,2 73 56,4 61,5 47,1 102 85,5 64,6 54,8 23,2 52,3 32,7 58,2 63,6 103 100 91 28,8 36,4 58,1 55,3 23 24,3 45,1 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 1.960,70 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 1.843,06 kw 718,79 € Solaranlage in Betrieb 11398 11517 119 Std. 285.549 kw
Verluste in % 6     Wasserverbrauch 362 366 4 m3
Stromverbrauch   133041 133193 152 kw/h
Module, Ertrag   3892 3991 99 kw/h
Batterie, Entnahme 2153 2215 62 kw/h
Brenner Stufe1   10501 10519 18 Std.
Brenner Stufe1   95888 95987 99 Start
Ölverbrauch           71,70 Liter
Brenner Stufe 2   2610 2622 12 Std.
Brenner Stufe 2   101059 101193 134 Start