November 2022 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
7,7 10,1 13 4,7 6,7 15,9 12,3 14 7 19,7 14,2 6,2 13,4 8,3 14,2 13,5 12,7 5,6 9,8 4,3 12 4,2 16,3 9,5 7,9 8,1 9,3 4 2,2 1,6   288,40 kw
13,3 15,5 24,3 8,5 11,2 24,8 24,2 27,2 15,3 25,9 20,6 11,7 13,6 23,8 25,1 13,6 12,8 9,2 13,4 9 15 8 19 12,9 19 9,4 22,9 7,9 5,6 3,3   466,00 kw
25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 25,1 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
21 25,6 37,3 13,2 17,9 40,7 36,5 41,2 22,3 45,6 34,8 17,9 27 32,1 39,3 27,1 25,5 14,8 23,2 13,3 27 12,2 35,3 22,4 26,9 17,5 32,2 11,9 7,8 4,9 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 754,40 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 754,40 kw 294,22 € Solaranlage in Betrieb 11636 11703 67 Std. 287.654 kw
Verluste in %       Wasserverbrauch 370 374 4 m3
Stromverbrauch   133370 133603 233 kw/h
Module, Ertrag   4094 49 60 kw/h 49
Batterie, Entnahme 2295 2341 46 kw/h
Brenner Stufe1   10548 10623 75 Std.
Brenner Stufe1   96136 96916 780 Start
Ölverbrauch           189,55 Liter
Brenner Stufe 2   2638 2664 26 Std.
Brenner Stufe 2   101401 102241 840 Start