2023
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 303,89 kw 1.794,87 kw 118,52 €   118,52 € 757,98 € 144,02 € 902,00 €
Februar 987,68 kw 1.794,87 kw 385,19 €   385,19 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Mδrz 1.674,88 kw 1.794,87 kw 653,20 €   653,20 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
April 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Mai 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Juni 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Juli 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
August 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
September 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Oktober 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
November 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Dezember 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 777,31 € 147,69 € 925,00 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 2.966,45 kw 21.538,46 kw 1.156,91 € 0,00 € 1.156,91 € 9.308,39 € 1.768,61 € 11.077,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw            
Gesamtkosten 86.294,40 €            
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt
Warmwasser-Solar 33 87 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239
Wasserverbrauch 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Stromverbrauch 256 174 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612
Module, Ertrag 36 76 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262
Batterie, Entnahme 21 66 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175
Brenner Stufe1 Std. 141 114 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348
Brenner Start 1 1674 1357 924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3955
Φlverbrauch 334,15 L 263,00 L 265,80 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 862,95 L
Brenner Stufe 2 Std. 44 34 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Brenner Start 2 1744 1407 1022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4173