2024
Monat Gesamt kw Berechnete kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 417,00 kw 1.794,87 kw 162,63 €   162,63 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Februar 1.059,19 kw 1.794,87 kw 413,08 €   413,08 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Mδrz 1.761,64 kw 1.794,87 kw 687,04 €   687,04 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
April 2.525,10 kw 1.794,87 kw 984,79 €   984,79 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Mai 3.087,41 kw 1.794,87 kw 1.204,09 €   1.204,09 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Juni 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Juli 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
August 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
September 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Oktober 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
November 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Dezember 0,00 kw 1.794,87 kw 0,00 €   0,00 € 782,80 € 148,45 € 931,25 €
Ausgleich           0,00 € 0,00 € 0,00 €
Summen 8.850,34 kw 21.538,46 kw 3.451,63 € 0,00 € 3.451,63 € 9.393,60 € 1.781,40 € 11.175,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw            
Gesamtkosten 86.294,40 €            
  Januar Februar Mδrz April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Gesamt
Warmwasser-Solar 54 85 108 137 146 0 0 0 0 0 0 0 530
Wasserverbrauch 4 3 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 18
Stromverbrauch 220 167 161 80 63 0 0 0 0 0 0 0 691
Module, Ertrag 27 37 56 68 74 0 0 0 0 0 0 0 262
Batterie, Entnahme 25 24 59 61 57 0 0 0 0 0 0 0 226
Brenner Stufe1 Std. 220 92 88 63 21 0 0 0 0 0 0 0 484
Brenner Start 1 1767 709 668 63 117 0 0 0 0 0 0 0 3324
Φlverbrauch 427,40 L 301,25 L 292,90 L 210,00 L 97,30 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 0,00 L 1328,85 L
Brenner Stufe 2 Std. 48 47 46 33 17 0 0 0 0 0 0 0 191
Brenner Start 2 1838 850 811 592 212 0 0 0 0 0 0 0 4303