April 2024 700,00 €
1.794,87 kw
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   30
16,4 36 14,9 20,1 31,2 42,1 32,2 35,9 15,1 26,9 36,8 41,8 38,4 40 17 28,1 23,5 30,7 18,6 31 21,2 19,6 11,1 26,5 34,4 40,6 45,1 35,7 50,3 44,4   905,60 kw
28,1 45,5 28,8 47,8 62,8 65,5 65,3 59,6 30,2 42,1 68,5 73,8 75,5 73,7 17,3 43,1 42,3 45,9 35,6 53,2 36,3 35,8 21,2 61,3 49,5 68,6 88,8 64,1 79,8 84,5   1.594,50 kw
83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 Haben/Schnitt
82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 82,4 Soll/Schnitt
44,5 81,5 43,7 67,9 94 108 97,5 95,5 45,3 69 105 116 114 114 34,3 71,2 65,8 76,6 54,2 84,2 57,5 55,4 32,3 87,8 83,9 109 134 99,8 130 129 0 59,83 kw
Leistung an den Wechselrichtern 2.500,10 kw             Vormonat Neu       Solarzählerstand
Tatsächliche Leistung am Zähler 2.525,10 kw 984,79 € Solaranlage in Betrieb 13369 13506 137 Std.  
Verluste in % -1     Wasserverbrauch 63 66 3 m3
Stromverbrauch   136257 136337 80 kw/h
Module, Ertrag   1069 1137 68 kw/h
Batterie, Entnahme 3091 3152 61 kw/h
Brenner Stufe1   11830 11893 63 Std.
Brenner Stufe1   108928 109422 494 Start
Ölverbrauch           210,00 Liter
Brenner Stufe 2   3115 3148 33 Std.
Brenner Stufe 2   115326 115918 592 Start