2012
Monat Gesamt kw Soll kw Ertrag Kosten plus / minus LEW / Abschlag Mwst Gesamt
Januar 452,60 kw 1.794,87 kw 176,51 € 490,34 € -313,83 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Februar 505,80 kw 1.794,87 kw 197,26 € 499,54 € -302,28 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mδrz 2.144,49 kw 1.794,87 kw 836,35 € 499,55 € 336,80 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
April 2.436,90 kw 1.794,87 kw 950,39 € 499,54 € 450,85 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Mai 3.679,63 kw 1.794,87 kw 1.435,06 € 499,54 € 935,52 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juni 3.475,11 kw 1.794,87 kw 1.355,29 € 499,55 € 855,74 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Juli 3.275,00 kw 1.794,87 kw 1.277,25 € 499,55 € 777,70 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
August 3.245,00 kw 1.794,87 kw 1.265,55 € 499,55 € 766,00 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
September 2.042,50 kw 1.794,87 kw 796,58 € 499,55 € 297,03 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Oktober 1.180,00 kw 1.794,87 kw 460,20 € 499,55 € -39,35 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
November 635,60 kw 1.794,87 kw 247,88 € 996,00 € -748,12 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Dezember 288,70 kw 1.794,87 kw 112,59 € 996,00 € -883,41 € 808,40 € 153,60 € 962,00 €
Summen 23.361,33 kw 21.538,46 kw 9.110,92 € 6.978,26 € 2.132,66 € 9.700,80 € 1.843,20 € 11.544,00 €
Beschreibung der Anlage   Die Anlage ist berechnet fόr einen Durchschnittsertrag von 700 € pro Monat Ausrichtung Ost/West
Anzahl/Module: 141 Module: WXS 185 S2 26,085 kWp
Flδche:
Wechselrichter: 17 kw 10 kw
Gesamtkosten 86.294,40 €