| kgl. bayer. 20. Infanterie-Regiment Prinz Franz | ||
|
Nach den amtlichen Kriegstagebüchern bearbeitet von Oberst Hugo Höfl |
||
| Dienstgrad | Gefallen, an Verwundung gestorben | an Krankheit oder Unfall gestorben | Vermißt | Summe der Toten | Verwundet | In Gefangenschaft waren | Summe |
| Oberst | 1 | 1 | |||||
| Oberstleutnant | 1 | 1 | |||||
| Majore | 2 | 2 | |||||
| Hauptleute | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Oberleutnante | 9 | 2 | 11 | 9 | 20 | ||
| Leutnante | 57 | 1 | 2 | 60 | 76 | 9 | 145 |
| Feldwebelleutnante | 1 | 1 | |||||
| Summe Offiziere | 68 | 3 | 2 | 73 | 94 | 10 | 177 |
| Stabsarzt | 1 | 1 | |||||
| Unterarzt | 1 | 1 | 1 | ||||
| Summe Sanitätsoffiziere | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Offiziersstellvertreter | 10 | 1 | 11 | 14 | 25 | ||
| Feldwebel | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Vizefeldwebel | 60 | 1 | 2 | 63 | 110 | 12 | 185 |
| Fähnriche | 2 | 2 | 10 | 12 | |||
| Fahnenjunker | 4 | 4 | 7 | 1 | 12 | ||
| Sergeanten | 20 | 1 | 21 | 69 | 7 | 97 | |
| Unteroffiziere | 192 | 3 | 6 | 201 | 442 | 50 | 693 |
| Summe Unteroffiziere | 290 | 6 | 8 | 304 | 654 | 70 | 1028 |
| Mannschaften | 2568 | 93 | 164 | 2825 | 5862 | 503 | 9190 |
| Gesamtsumme | 2927 | 102 | 174 | 3203 | 6611 | 583 | 10397 |
Außerdem sind noch 26 Offiziere bei an deren Truppenteilen gefallen
| Miltär-Max Josef-Orden | |||||
| Ade August, Ritter von | Major und Kammandeur | 20.05.1868 | Ravensburg | 24.08.1916 | gefallen |
| Bram Alfons, Ritter von | Oberstleutnant und Regimentskommandeur | 21.07.1865 | Augsburg | ||
| Dümlein Anton, Ritter von | Major und Batallionsführer | 03.09.1870 | Ingolstadt | 11.04.1918 | gefallen |
| Goß Franz, Ritter von | Leutnant und Kompanieführer | 29.03.1896 | München | ||
| Kiesser Friedrich, Ritter von | Hauptmann und Batallionsführer | 27.07.1880 | Asbach | ||
| Pitrof Daniel, Ritter von | Major und Kommandeur | 14.02.1873 | Ochsenfurt | ||
| Saur Otto, Ritter von | Major und 1. Generalstabsoffizier | 01.03.1876 | Kolbermoor | ||
|
Goldene Militärverdienst-Madaille |
|||||
| Bader Johann | Gefreiter | 05.04.1892 | Weilheim | ||
| Höß Hans | Vizefeldwebel und Offiziersstellvertreter | 03.07.1891 | Egern | ||
| John Otto | Schütze | 26.09.1897 | Bobingen | ||
| Lampa Alfons | Vizefeldwebel | 21.08.1888 | Schillersdorf, Schlesien | ||
| Scheibe Otto | Feldwebel und Offiziersstellvertreter | 12.02.1881 | Jonaswalde | ||
| Wenzel Anton | Vizefeldwebel und Offiziersstellvertreter | 23.01.1881 | Würzburg | ||
| Wunderer Wilhelm | Unteroffizier | 28.03.1893 | Stötten am Auerberg | ||
|
Silberne Militärverdienst-Madaille |
|||||
| Arzberger Gottfried | Fähnrich | 21.08.1896 | Groß Gmain, Österreich | ||
| Bach Johann | Unteroffizier | 13.04.1892 | Niederzeugheim | ||
| Demharter Anton | Unteroffizier | 13.01.1897 | Ichenhausen | ||
| Dirr Johann | Infanterist | 16.03.1894 | Issing | ||
| Dorn Johann | Unteroffizier | 08.12.1891 | Berg, Schwaben | ||
| Fleisch Friedrich | Infanterist | 29.12.1895 | Bittelbronn | ||
| Gollong Johann | Vizefeldwebel | 06.12.1892 | Gilching | ||
| Grüner Johann | Unteroffizier | 14.12.1892 | Pöcking | ||
| Haft Robert | Sanitäts-Unteroffizier | 17.03.1891 | Brakenheim | ||
| Helfer Alois | Vizefeldwebel | 24.06.1893 | Grimolzhaus | ||
| Höbel Nikolaus | Unteroffizier | 28.11.1890 | Albrecht, Schwaben | ||
| Huber Nikolaus | Unteroffizier | 05.12.1886 | Kirchweidach | ||
| Kainz Max | Infanterist | 22.07.1894 | Kirchwatting | ||
| Kerler Sylvester | Unteroffizier | 08.06.1896 | Zaisertshofen | ||
| Kießling Hans | Unteroffizier | 28.12.1894 | Scharneck | ||
| Knoll Joseph | Unteroffizier | 25.09.1892 | Höchstädt, Schwaben | ||
| Köpf Eugen | Vizefeldwebel und Offiziersstellvertreter | 13.04.1893 | Ravensburg | ||
| Kugel Emil | Vizefeldwebel | 03.10.1893 | Sölde, Westfalen | ||
| Lederer Johann | Unteroffizier | 30.01.1894 | Atzenbach | ||
| Leneis Joseph | Unteroffizier | 05.02.1892 | Zeilhofen | ||
| Leuterer Andreas | Gefreiter | 30.10.1893 | Wenglingen | ||
| Maier Thomas | Infanterist | 05.01.1894 | Erkheim | ||
| Merz Wendelin | Gefreiter | 03.10.1895 | Baisweil | ||
| Mohn Ignaz | Sanitäts-Unteroffzier | 22.08.1889 | Hundersingen | ||
| Schaad karl | Vizefeldwebel | 02.03.1894 | Wiesbaden | ||
| Schübel Johann | Unteroffizier | 15.11.1894 | Fremdingen | ||
| Schuhwerk Joseph | Reservist | 24.02.1890 | Wengen, Schwaben | ||
| Semmelmann Franz | Sanitäts-Feldwebel | 31.03.1891 | Zwiesel | ||
| Steer Joseph | Unteroffizier | 00.00.1892 | Hagenheim | ||
| Strobel Joseph | Vizefeldwebel und Offiziersstellvertreter | 03.01.1893 | Rangendingen, Hohenzollern | ||
| Thanner Ludwig | Sanitäts-Feldwebel | 17.06.1892 | Einsiedeln, Schwaben | ||
| Weber Leonhard | Unteroffizier | 21.10.1893 | Passau | ||
| Weiß Kajetan | Infanterist | 29.03.1892 | Passau | ||
| Wöger Joseph | Unteroffizier | 08.10.1892 | Augsburg | ||
| Zapf Korbinian | Unteroffizier | 07.11.1892 | Freising | ||
| Zwick Max | Unteroffizier | 22.10.1888 | Langenwang | ||
![]() |
![]() |
| Stellungen bei Fay |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |