| Friedhöfe (F) und Denkmale (D) in Rußland (Россия) | ||||||||||||||
|
Gesamtopferzahl: | 555477 | ||||||||||||
| davon vermisst od. unbekannt: | 0 | |||||||||||||
| Anzahl der Denkmale: | 1 | |||||||||||||
| Anzahl der Friedhöfe: | 157 | |||||||||||||
| Ort: | Kriegstote: 1805 - 1871 |
Kriegstote: 1914 - 1918 |
Kriegstote: 1939 - 1945 |
gesamt Opfer : |
Opfer erfasst | Bemerkungen: | ||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| Alapaewsk | F | 351 | 351 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Alt Lappönen | F | 0 | Wk1 Gefallene | |||||||||||
| Amtshagen | F | 0 | ||||||||||||
| Angerapp | F | 0 | ||||||||||||
| Anshero Sudshensk I | F | 122 | 122 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Antropschino bei Leningrad | F | 122 | 122 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Apscheronsk - Sammelfriedhof | F | 30000 | 30000 | |||||||||||
| Artemowskij | F | 131 | 131 | |||||||||||
| Astrachan-Station | F | 3223 | 3223 | |||||||||||
| Atarsk | F | 792 | 792 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Birkenmühle | F | 13 | 13 | |||||||||||
| Birkenried | F | 133 | 133 | |||||||||||
| Bolschewo | F | 96 | 96 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Borowitschi-Schibotowo | F | 904 | 904 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Boxitogorsk I | F | 392 | 392 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Breitenstein | F | 91 | 91 | |||||||||||
| Bystriagi | F | 639 | 639 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Cäsarsruhe | F | 0 | ||||||||||||
| Cernjachovsk | F | 726 | 8648 | 9374 | ||||||||||
| Chutorok | F | 0 | ||||||||||||
| Degtjarskij | F | 217 | 217 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Dtschzidern | F | 0 | ||||||||||||
| Duchowschtschina | F | 37500 | 37500 | Platz für 70.000 | ||||||||||
| Edern | F | 430 | 430 | |||||||||||
| Eydtkau | F | 0 | ||||||||||||
| Fischhausen / Primorsk | F | 2000 | 2000 | |||||||||||
| Frankhof | F | 10 | 10 | |||||||||||
| Georgenburg | F | 0 | ||||||||||||
| Germau / Russkoje | F | 4431 | 4431 | |||||||||||
| Girnen | F | 0 | ||||||||||||
| Glasow I | F | 0 | ||||||||||||
| Görritten | F | 797 | 797 | |||||||||||
| Grünhain / Krasnaja Gorka | F | 0 | Kriegsgefangene | |||||||||||
| Habichtsau | F | 46 | 46 | |||||||||||
| Haselberg | F | 285 | 285 | |||||||||||
| Heiligenbeil / Mamonovo | F | 5422 | 5422 | |||||||||||
| Insa | F | 274 | 274 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Isoplit | F | 0 | unbekannte Anzahl Kriegsgefangene | |||||||||||
| Jegla | F | 0 | unbekannte Anzahl Kriegsgefangene | |||||||||||
| Jelabuga - KGF | F | 621 | 621 | |||||||||||
| Jemantscha bei Woronesh | F | 1143 | 1143 | |||||||||||
| Jusha | F | 0 | ||||||||||||
| Kamensk-Uralskij | F | 203 | 203 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Kameschkowo | F | 1611 | 1611 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Kasan | F | 0 | ||||||||||||
| Kassuben | F | 0 | ||||||||||||
| Kauschen | F | 66 | 66 | |||||||||||
| Kirsanow | F | 0 | ||||||||||||
| Kiseljewsk | F | 0 | ||||||||||||
| Kisner | F | 0 | ||||||||||||
| Kleinbeinuhnen | F | 132 | 132 | |||||||||||
| Kleinguden | F | 129 | 129 | |||||||||||
| Kolpino | F | 254 | 254 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Königsberg / Kaliningrad | F | 11700 | 11700 | |||||||||||
| Kelkolowo Regimentsfriedhöfe | F | 0 | ||||||||||||
| Korpowo - Sammelfriedhof | F | 0 | 33600 | 33600 | ||||||||||
| Korostyn | F | 0 | 0 | 0 | 1339 | 1339 | ||||||||
| Koshino | F | 82 | 82 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Krasnogorsk | F | 211 | 211 | |||||||||||
| Krasnoturjinsk | F | 0 | ||||||||||||
| Krasnouralsk | F | 0 | ||||||||||||
| Kronstadt | F | 46 | 46 | Gefallene von U-250 | ||||||||||
| Kura 5 | F | 47 | 47 | |||||||||||
| Kursk-Besedino -Sammelfriedhof | F | 37000 | 37000 | |||||||||||
| Laurinshof | F | 0 | ||||||||||||
| Leninsk Kuznezkij | F | 344 | 344 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Leninskij | F | 0 | ||||||||||||
| Leshnewo I | F | 444 | 444 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Leshnewo II | F | 80 | 80 | |||||||||||
| Lewicha | F | 0 | ||||||||||||
| Lynga I | F | 0 | ||||||||||||
| Lynga II | F | 0 | ||||||||||||
| Malissen | F | 0 | ||||||||||||
| Malween-Gutsfriedhof | F | 0 | ||||||||||||
| Malween-Massengräber | F | 0 | ||||||||||||
| Matischkemen | F | 1084 | 1084 | |||||||||||
| Miass | F | 0 | ||||||||||||
| Mirnyj | F | 0 | ||||||||||||
| Molwa | F | 0 | ||||||||||||
| Morschansk | F | 0 | ||||||||||||
| Morschansk-Bolschaja-Kaschma | F | 3000 | 3000 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Moshga I | F | 0 | ||||||||||||
| Moskau Ljublino | F | 468 | 468 | plus 33 Kriegsgefangene auf Tafel erwähnt | ||||||||||
| Moskau Wedenskoje | F | 0 | unbekannte Anzahl Kriegsgefangene | |||||||||||
| Mugreewo | F | 70 | 70 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Neu Nassau | F | 0 | ||||||||||||
| Nikolajewka | F | 0 | ||||||||||||
| Nischnaja Kusma | F | 0 | ||||||||||||
| Nishne-Isjezk | F | 0 | ||||||||||||
| Nishnij-Tagil I | F | 0 | ||||||||||||
| Nowgorod - Sammelfriedhof | F | 8041 | 8041 | darunter 1900 Spanier | ||||||||||
| Nowikowo | F | 272 | 272 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Oktjabrskij | F | 0 | ||||||||||||
| Oranki | F | 1400 | 1400 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Osherelje | F | 42 | 42 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Otpor / Adlermark | F | 0 | ||||||||||||
| Padosero | F | 144 | 144 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Petropawlowo I | F | 0 | ||||||||||||
| Petropawlowo II | F | 0 | ||||||||||||
| Petrosawodsk-Peski | F | 0 | ||||||||||||
| Petschenga-Parkkina | F | 6000 | 6000 | |||||||||||
| Pillau / Baltijsk | F | 7452 | 7452 | darunter 204 Tote der Wilhelm Gustloff | ||||||||||
| Plast | F | 0 | ||||||||||||
| Plauendorf | F | 109 | 109 | |||||||||||
| Poshoga | F | 49 | 49 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Potanino | F | 0 | ||||||||||||
| Preußisch Eylau / Bagrationovsk | F | 0 | Kriegsgefangene | |||||||||||
| Preußisch Nassau | F | 8 | 8 | |||||||||||
| Prusynska Gorka | F | 29 | 29 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Pudem | F | 35 | 35 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Radowitzy | F | 65 | 65 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Resh | F | 0 | ||||||||||||
| Rewda | F | 0 | ||||||||||||
| Rjasan-Djagelewo | F | 532 | 532 | davon 300 Kriegsgefangene | ||||||||||
| Rshew - Sammelfriedhof | F | 0 | ||||||||||||
| Rossoschka-Sammelfriedhof | F | 0 | 0 | 0 | 56800 | 56800 | ||||||||
| Rossoschka-Gedenkwürfel | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 127661 | 127661 | |||||||
| Reschew Rshew | D | 26000 | 26000 | |||||||||||
| Rudnitschnyi | F | 3779 | 3779 | 2.261 Deutsche, 1 Belgier, 25 Juden, 3 Moldauer, 1 Zigeuner, 2 Finnen, 308 Italiener 2 Litauer, 7 Polen, 1 Ukrainer, 138 Österreicher, 2 Holländer, 35 Letten, 16 Franzosen, 14 Jugoslawen, 382 Ungarn, 1 Luxemburger, 553 Rumänen, 26 Tschechen, 1 Norweger. |
||||||||||
| Saelzowskji | F | 0 | ||||||||||||
| Salla | F | 3090 | 3090 | |||||||||||
| Sapogavo, Siedlung Iskra | F | 0 | ||||||||||||
| Saratow I | F | 0 | ||||||||||||
| Saratow II | F | 0 | ||||||||||||
| Saretschny | F | 0 | ||||||||||||
| Sarkus | F | 0 | ||||||||||||
| Schadrinsk | F | 0 | ||||||||||||
| Schaturtorf | F | 125 | 125 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Schloßbach | F | 0 | ||||||||||||
| Schlossberg / Dobrovolsk | F | 162 | 162 | |||||||||||
| Schweizerau | F | 0 | ||||||||||||
| Sebesh - Sammelfriedhof | F | 29600 | 29600 | |||||||||||
| Selenodolsk | F | 0 | ||||||||||||
| Serpuchow I | F | 220 | 220 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Sestrorezk | F | 0 | ||||||||||||
| Smolensk-Nishnjaja Dubrowinka | F | 5548 | 5548 | |||||||||||
| Sologubowka-St.Petersburg
- Sammelfriedhof |
F | 54247 | 54247 | |||||||||||
| Swir-3 | F | 169 | 169 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Sysran | F | 0 | ||||||||||||
| Taliza | F | 0 | ||||||||||||
| Talizy | F | 127 | 127 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Tambow | F | 24000 | 24000 | |||||||||||
| Teplitschnyj | F | 845 | 845 | |||||||||||
| Tiefenort | F | 109 | 109 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Tilsit / Soveska | F | 1000 | 654 | 1654 | ||||||||||
| Tscheremschanka | F | 0 | ||||||||||||
| Tscherepowez | F | 4206 | 4206 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Tugaless | F | 70 | 70 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Tuma I | F | 193 | 193 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Uglitsch | F | 419 | 419 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Uljanowsk | F | 0 | ||||||||||||
| Urjupinsk | F | 0 | ||||||||||||
| Uwarowka | F | 0 | ||||||||||||
| Waldaukadel | F | 693 | 693 | |||||||||||
| Weidengrund II | F | 91 | 91 | |||||||||||
| Welikije Luki | F | 0 | ||||||||||||
| Wertiatschewo | F | 22 | 22 | Kriegsgefangene | ||||||||||
| Wostotschny | F | 0 | ||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||